- ВиробникSIDEM
- НаявністьВ наявності
1272.69 грн.
- Розмір конуса [мм]17,2
- Розмір нарізі 1MM12X1,25R
- Сторона монтажуVU
- тільки у поєднанні з3 x M10
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ DACIA: 40 16 023 08R
- ✔ RENAULT: 54 50 001 38R*
- ✔ DACIA: 54 50 001 38R*
- ✔ RENAULT: 54 50 012 25R*
- ✔ DACIA: 54 50 012 25R*
- ✔ RENAULT: 54 50 015 35R*
- ✔ DACIA: 54 50 015 35R*
- ✔ RENAULT: 54 50 065 42R*
- ✔ DACIA: 54 50 065 42R*
- ✔ RENAULT: 54 50 116 97R*
- ✔ DACIA: 54 50 116 97R*
- ✔ RENAULT: 54 50 128 15R*
- ✔ DACIA: 54 50 128 15R*
- ✔ RENAULT: 54 50 167 46R*
- ✔ DACIA: 54 50 167 46R*
- ✔ RENAULT: 54 50 199 69R*
- ✔ DACIA: 54 50 199 69R*
- ✔ RENAULT: 86 60 005 373*
- ✔ DACIA: 86 60 005 373*
- ✔ RENAULT: 86 60 005 375*
- ✔ DACIA: 86 60 005 375*
- ✔ RENAULT: Part of
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 | 2012 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 (HSAB, HSA3, HSAJ, HSMS) | 2011 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | 2012 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V (HSAT) | 2011 - 2015 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2012 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2011 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015 - 2018 |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 16V Hi-Flex | 2011 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 16V 4x4 | 2011 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.5 dCi | 2011 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.5 dCi 4x4 | 2011 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.5 dCi | 2013 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.5 dCi 4x4 | 2013 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 SCe 115 | 2015 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | 2011 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 | 2011 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2011 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 2013 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2015 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2015 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2011 - 2015 |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 16V | 2011 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 SCe 115 LPG | 2015 - 2018 |
Характеристики TecDoc
- Розмір конуса [мм]17,2
- Розмір нарізі 1MM12X1,25R
- Сторона монтажуVU
- тільки у поєднанні з3 x M10
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
5183
40 16 023 08R
401602308R
54 50 001 38R*
545000138R
54 50 012 25R*
545001225R
54 50 015 35R*
545001535R
54 50 065 42R*
545006542R
54 50 116 97R*
545011697R
54 50 128 15R*
545012815R
54 50 167 46R*
545016746R
54 50 199 69R*
545019969R
86 60 005 373*
8660005373
86 60 005 375*
8660005375
Part of
Partof
0402453
16-16 010 0015
16160100015
40808
43251 01
4325101
49182
5043937
60 94 0808
60940808
8500 25565
850025565
93-02406-056
9302406056
FBJ5689
G3-1079S
G31079S
JBJ1093
JBJ1255
QSJ3587S
RE-BJ-10478
REBJ10478
TC2407
V21-0049
V210049
05183S-PCS-MS
05183SPCSMS
106710
106711
10DC1005
12162694
130053
16-16 610 0009
16166100009
220538
2301-0439
23010439
2462S0290
27-21393
2721393
28 10 6710
28106710
28 10 6711
28106711
30816
36.71.712
3671712
40DC005
4225321
4504000
47-07699
4707699
49399742
52-00371A-SX
5200371ASX
57027518
626 505
626505
72-3516
723516
72-6846
726846
73-00-010
7300010
73010
7574011
8550501434
9040115
9209538RK
AST0258
AZMT-42-010-4198
AZMT420104198
B7139
BBJ5689
BJ-010
BJ010
BJ-DC-334
BJDC334
BJ10086
BSG 75-310-035
BSG75310035
C1308LR
CBJ7059
D110292
DB1477
DB35100
DB35157
DC-334
DC334
DSS2549
GSP-S080329
GSPS080329
JAPBJ-010
JAPBJ010
JB22021
L25565
LVSJ1228
M-S1446
MS1446
M-S4242
MS4242
MBJ-8010
MBJ8010
NST0258
RH03-2032
RH032032
S080329
SKSL-0260296
SKSL0260296
SR5928
SSB1126.11
SSB112611
TG-5404
TG5404
VKDS 316033
VKDS316033
TC2407-11B1
TC240711B1
MH32132
MH20669
Z37033
IB117116
SP131770
WG2291024
20649AP
233-03-048
23303048
92-09538
9209538
233-04-037
23304037
11-0022C
110022C
4235148
ANRO03353
FT01684
TEA1099
SUG1062
WG2582947

