- ВиробникSIDEM
- НаявністьВ наявності
1355.62 грн.
- Висота [мм]64
- Внутрішній діаметр [мм]14,2
- Зовнішній діаметр [мм]47
- Сторона монтажуVA
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ TESLA: 1021416 00 D*
- ✔ TESLA: 1027351 00 C*
- ✔ TESLA: 1027351 00 D*
- ✔ TESLA: 1027351 00 E*
- ✔ TESLA: 1027451 00 F*
- ✔ TESLA: 1044411 00 G*
- ✔ TESLA: 1044416 00 G*
- ✔ TESLA: 1044454 00 A
- ✔ TESLA: 1044454 00 B
- ✔ TESLA: 1048951 00 B*
- ✔ TESLA: 1048951 00 C*
- ✔ TESLA: 1188411 00 G*
- ✔ TESLA: 1188416 00 G*
- ✔ TESLA: 1288411 00 A*
- ✔ TESLA: 1288416 00 A*
- ✔ TESLA: 6007997 00 D*
- ✔ TESLA: Part of
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 | 2012 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85 | 2013 - 2014 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | 2013 - 2014 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD | 2014 - 2015 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | 2014 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | 2014 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 | 2015 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | 2015 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 | 2012 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70 | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | 90D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | P90D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70 | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | 75D AWD | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 75 | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 75D AWD | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD | 2014 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | 2013 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P100D AWD | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | P100D AWD | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 75 | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85 | 2013 - 2014 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014 - 2015 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | 2014 - 2015 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2017 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2018 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 100D AWD | 2017 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | 60D AWD | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | 100D AWD | 2017 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 75D AWD | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 100D AWD | 2017 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P100D AWD | 2016 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 2018 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Performance AWD | 2018 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2020 - Н.В. |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Повний | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Performance Повний | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Performance AWD | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2020 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 75 | 2017 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2020 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90 | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70 | 2017 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2020 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | 2017 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 2020 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Performance AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | Plaid AWD | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | Plaid AWD | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Повний | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2020 - Н.В. |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Повний | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Performance Повний | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 2019 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2021 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2022 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 2022 - Н.В. |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | EV AWD | 2023 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90 | 2012 - 2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | 2015 - Н.В. |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Perfomance AWD | 2022 - Н.В. |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 2023 - Н.В. |
Характеристики TecDoc
- Висота [мм]64
- Внутрішній діаметр [мм]14,2
- Зовнішній діаметр [мм]47
- Сторона монтажуVA
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
15082
1021416 00 D*
102141600D
1027351 00 C*
102735100C
1027351 00 D*
102735100D
1027351 00 E*
102735100E
1027451 00 F*
102745100F
1044411 00 G*
104441100G
1044416 00 G*
104441600G
1044454 00 A
104445400A
1044454 00 B
104445400B
1048951 00 B*
104895100B
1048951 00 C*
104895100C
1188411 00 G*
118841100G
1188416 00 G*
118841600G
1288411 00 A*
128841100A
1288416 00 A*
128841600A
6007997 00 D*
600799700D
Part of
Partof
70-14 710 0001
70147100001
70-14 710 0020
70147100020
70-14 710 0021
70147100021
8500 81801
850081801
F9-0130
F90130
FSK8137
20121
210189
37-27346
3727346
52085808
57-12848
5712848
73716
58178902
58178801
58178601
58178702
1216632
V58-0257
V580257
V58-0256
V580256
V58-0337
V580337
V58-0338
V580338
V58-0339
V580339
11TS00AL
11TS00
SUB1168

