- ВиробникSACHS
- НаявністьВ наявності
3857.49 грн.
- Конструкція амортизатора2
- ПараметрST32/22X163A
- Система амортизаторів2
- Спосіб кріплення амортизатора3
- Тип амортизатора2
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ BMW: 31 30 6 850 903
- ✔ BMW: 31 30 6 856 628
- ✔ BMW: 31 31 6 791 541
- ✔ BMW: 31 31 6 791 551
- ✔ BMW: 31 31 6 791 555
- ✔ BMW: 31 31 6 791 575
- ✔ BMW: 31 31 6 791 579
- ✔ BMW: 31 31 6 791 581
- ✔ BMW: 31 31 6 791 647
- ✔ BMW: 31 31 6 791 651
- ✔ BMW: 31 31 6 791 663
- ✔ BMW: 31 31 6 791 665
- ✔ BMW: 31 31 6 850 357
- ✔ BMW: 31 31 6 850 358
- ✔ BMW: 31 31 6 850 902
- ✔ BMW: 31 31 6 854 689
- ✔ BMW: 31 31 6 854 691
- ✔ BMW: 31 31 6 856 626
- ✔ BMW: 31 31 6 856 627
- ✔ BMW: 31 31 6 856 698
- ✔ BMW: 31 31 6 856 699
- ✔ BMW: 31 31 6 856 714
- ✔ BMW: 31 31 6 859 040
- ✔ BMW: 31 31 6 862 171
- ✔ BMW: 31 31 6 862 173
- ✔ BMW: 31 31 6 865 128
- ✔ BMW: 31 31 6 865 648
- ✔ BMW: 31 31 6 866 113
- ✔ BMW: 31 31 6 866 114
- ✔ BMW: 31 31 6 866 115
- ✔ BMW: 31 31 6 868 524
- ✔ BMW: 31 31 6 868 655
- ✔ BMW: 31 31 6 868 657
- ✔ BMW: 31 31 6 868 659
- ✔ BMW: 31 31 6 868 661
- ✔ BMW: 31 31 6 868 663
- ✔ BMW: 31 31 6 873 721
- ✔ BMW: 31 31 6 873 723
- ✔ BMW: 31 31 6 873 733
- ✔ BMW: 31 31 6 873 742
- ✔ BMW: 31 31 6 873 750
- ✔ BMW: 31 31 6 873 752
- ✔ BMW: 31 31 6 873 754
- ✔ BMW: 31 31 6 873 755
- ✔ BMW: 31 31 6 873 762
- ✔ BMW: 31 31 6 873 763
- ✔ BMW: 31 31 6 873 765
- ✔ BMW: 31 31 6 873 766
- ✔ BMW: 31 31 6 873 784
- ✔ BMW: 31 31 6 873 787
- ✔ BMW: 31 31 6 873 789
- ✔ BMW: 31 31 6 873 790
- ✔ BMW: 31 31 6 874 367
- ✔ BMW: 31 31 6 874 371
- ✔ BMW: 31 31 6 874 379
- ✔ BMW: 31 31 6 874 381
- ✔ BMW: 31 31 6 883 325
- ✔ BMW: 31 31 6 883 327
- ✔ BMW: 31 31 6 883 328
- ✔ BMW: 31 31 6 883 329
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | 125 d | 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d | 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d | 2012 - 2015 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 420 i | 2013 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | 114 i | 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d | 2012 - 2015 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 220 d | 2013 - 2017 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 220 i | 2013 - 2021 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 435 i | 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 420 d | 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 428 i | 2013 - 2017 |
| BMW | 1 (F21) | 114 i | 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d | 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d | 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d | 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | 2011 - 2015 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 428 i | 2013 - 2017 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 420 d | 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 425 d | 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 218 d | 2014 - 2015 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 225 d | 2014 - 2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2014 - 2015 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2014 - 2015 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2014 - 2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 2014 - 2016 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 2012 - 2017 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 220 d | 2012 - 2014 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 2013 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 2012 - 2015 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 228 i | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 420 i | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 425 d | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 430 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 430 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 435 i | 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 220 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 218 i | 2015 - 2021 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 418 d | 2015 - 2017 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 420 d | 2015 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2015 - 2020 |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 2015 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 i | 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 420 d | 2013 - 2015 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 218 d | 2015 - 2020 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 225 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 420 d | 2015 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2015 - 2020 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Active Flex | 2014 - 2017 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d | 2015 - 2019 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 2015 - 2020 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 218 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | 220 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 420 i | 2013 - 2017 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 418 d | 2015 - 2017 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 420 d | 2013 - 2020 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 425 d | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 420 i | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 425 d | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 420 d | 2013 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2014 - 2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 420 d | 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2014 - 2015 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | 430 i | 2016 - 2020 |
Характеристики TecDoc
- Конструкція амортизатора2
- ПараметрST32/22X163A
- Система амортизаторів2
- Спосіб кріплення амортизатора3
- Тип амортизатора2
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
319 733
31 30 6 850 903
31306850903
31 30 6 856 628
31306856628
31 31 6 791 541
31316791541
31 31 6 791 551
31316791551
31 31 6 791 555
31316791555
31 31 6 791 575
31316791575
31 31 6 791 579
31316791579
31 31 6 791 581
31316791581
31 31 6 791 647
31316791647
31 31 6 791 651
31316791651
31 31 6 791 663
31316791663
31 31 6 791 665
31316791665
31 31 6 850 357
31316850357
31 31 6 850 358
31316850358
31 31 6 850 902
31316850902
31 31 6 854 689
31316854689
31 31 6 854 691
31316854691
31 31 6 856 626
31316856626
31 31 6 856 627
31316856627
31 31 6 856 698
31316856698
31 31 6 856 699
31316856699
31 31 6 856 714
31316856714
31 31 6 859 040
31316859040
31 31 6 862 171
31316862171
31 31 6 862 173
31316862173
31 31 6 865 128
31316865128
31 31 6 865 648
31316865648
31 31 6 866 113
31316866113
31 31 6 866 114
31316866114
31 31 6 866 115
31316866115
31 31 6 868 524
31316868524
31 31 6 868 655
31316868655
31 31 6 868 657
31316868657
31 31 6 868 659
31316868659
31 31 6 868 661
31316868661
31 31 6 868 663
31316868663
31 31 6 873 721
31316873721
31 31 6 873 723
31316873723
31 31 6 873 733
31316873733
31 31 6 873 742
31316873742
31 31 6 873 750
31316873750
31 31 6 873 752
31316873752
31 31 6 873 754
31316873754
31 31 6 873 755
31316873755
31 31 6 873 762
31316873762
31 31 6 873 763
31316873763
31 31 6 873 765
31316873765
31 31 6 873 766
31316873766
31 31 6 873 784
31316873784
31 31 6 873 787
31316873787
31 31 6 873 789
31316873789
31 31 6 873 790
31316873790
31 31 6 874 367
31316874367
31 31 6 874 371
31316874371
31 31 6 874 379
31316874379
31 31 6 874 381
31316874381
31 31 6 883 325
31316883325
31 31 6 883 327
31316883327
31 31 6 883 328
31316883328
31 31 6 883 329
31316883329
31 31 6 883 330
31316883330
31 31 6 886 261
31316886261
6 791 541
6791541
6 791 551
6791551
6 791 555
6791555
6 791 575
6791575
6 791 579
6791579
6 791 581
6791581
6 791 647
6791647
6 791 651
6791651
6 791 663
6791663
6 791 665
6791665
6 850 357
6850357
6 850 358
6850358
6 850 902
6850902
6 850 903
6850903
6 854 689
6854689
6 854 691
6854691
6 856 626
6856626
6 856 627
6856627
6 856 628
6856628
6 856 698
6856698
6 856 699
6856699
6 856 714
6856714
6 859 040
6859040
6 862 171
6862171
6 862 173
6862173
6 865 128
6865128
6 865 648
6865648
6 866 113
6866113
6 866 114
6866114
6 866 115
6866115
6 868 524
6868524
6 868 655
6868655
6 868 657
6868657
6 868 659
6868659
6 868 661
6868661
6 868 663
6868663
6 873 721
6873721
6 873 723
6873723
6 873 733
6873733
6 873 742
6873742
6 873 750
6873750
6 873 752
6873752
6 873 754
6873754
6 873 755
6873755
6 873 762
6873762
6 873 763
6873763
6 873 765
6873765
6 873 766
6873766
6 873 784
6873784
6 873 787
6873787
6 873 789
6873789
6 873 790
6873790
6 874 367
6874367
6 874 371
6874371
6 874 379
6874379
6 874 381
6874381
6 883 325
6883325
6 883 327
6883327
6 883 328
6883328
6 883 329
6883329
6 883 330
6883330
6 886 261
6886261
32-BA5-A
32BA5A
82 4903 019 458
824903019458
08.30.080
0830080
22-217981
22217981
22-220066
22220066
319733-PCS-MS
319733PCSMS
326 623 0058
3266230058
35-264545
35264545
357461070000
373485EGT
742132SP
742133SP
854S1888
A-5065G
A5065G
A-5308G
A5308G
B11184
C28070
GH-351514C01
GH351514C01
GH-351514C02
GH351514C02
GH-351514C03
GH351514C03
GH-351514C11A
GH351514C11A
GH-351514C12A
GH351514C12A
GH-351514C13A
GH351514C13A
J43008104
MA-00156
MA00156
MJ00156
MM-00156
MM00156
MSS025013
SKSA-0133000
SKSA0133000
SA2235
2004-1478
20041478
JAPMM-00156
JAPMM00156
AG 26056
AG26056
G321027LR
SAB8643.31
SAB864331
MX01320184
1442105600
FS8027
AMT351
AG 26055
AG26055
32356750
1SAB1108
MQ-00156
MQ00156
GSP-32356750
GSP32356750
TAA1106

