- ПроизводительELRING
- Каталожный номер278.790, 278790
- НаличиеЕсть в наличии
1259.59 грн.
- для оригинального номера9665752480
- Классификационный код товара8484900000
- Количество уплотнений3
- Все характеристики
Новая Почта
в отделение
в отделение
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Новая Почта
в почтомат
в почтомат
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Укрпочта
в отделение
в отделение
Доставим за 2–4 дня
от 45 грн
Оригинальные номера (OEM) (нажмите, чтобы развернуть)
- ✔ FORD: 1 372 414
- ✔ FORD: 1 673 225
- ✔ FORD: 1 680 701
- ✔ CITROËN: 1618.R6
- ✔ PEUGEOT: 1618.R6
- ✔ DS: 1618.R6
- ✔ FORD: 1758593
- ✔ FORD: 1763294
- ✔ FORD: 6C1Q 9D468AB
- ✔ FORD: 6C1Q-9H454-AC
- ✔ FORD: 6C1Q-9H454-CA
- ✔ FORD: 6C1Q-9H454-CB
- ✔ CITROËN: 96 776 291 80
- ✔ PEUGEOT: 96 776 291 80
- ✔ DS: 96 776 291 80
- ✔ CITROËN: 98 006 223 80
- ✔ PEUGEOT: 98 006 223 80
- ✔ DS: 98 006 223 80
- ✔ FORD: BK2Q-9D468-CB
- ✔ JAGUAR: LR004471
- ✔ LAND ROVER: LR004471
- ✔ ROVER: LR031879
- ✔ LAND ROVER: LR031879
- ✔ JAGUAR: LR034076
- ✔ LAND ROVER: LR034076
- ✔ ROVER: LR034077
- ✔ LAND ROVER: LR034077
- ✔ ROVER: LR037955
- ✔ LAND ROVER: LR037955
Применимость к авто (нажмите, чтобы развернуть)
| Марка | Модель | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Фургон (VM) | 2.2 TDCi | 2010 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | 2006 - 2012 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Платформа/шасси (VH, VJ) | 2.4 TD | 2004 - 2006 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Автобус (VH, VJ) | 2.4 D | 2004 - 2006 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Автобус (VM) | 2.4 TD | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Автобус (VM) | 2.4 TD | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Фургон (VM) | 2.4 TD | 2006 - 2006 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Фургон (VM) | 2.4 D | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Автобус (VM) | 2.4 TD | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Платформа/шасси (VM) | 2.4 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Платформа/шасси (VM) | 2.4 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Платформа/шасси (VM) | 2.4 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Автобус (VM) | 2.4 TD Повный | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Фургон (VM) | 2.4 TD Повный | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Платформа/шасси (VM) | 2.4 TD Повный | 2006 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Фургон (VM) | 2.2 TD | 2006 - 2014 |
| LAND ROVER | DEFENDER Платформа/шасси (L316) | 2.4 TD4 4x4 | 2007 - 2016 |
| JMC | S350 | 2.4 TD | 2010 - Н.В. |
| JMC | S350 | 2.4 TD Повный | 2011 - Н.В. |
| JMC | S350 | 2.4 TD | 2013 - Н.В. |
| JMC | S350 | 2.4 TD Повный | 2013 - Н.В. |
| FORD (JMC) | TRANSIT Автобус | 2.4 D | 2007 - Н.В. |
| FORD (JMC) | TRANSIT Автобус | 2.4 D | 2007 - Н.В. |
| FORD (JMC) | TRANSIT Автобус | 2.4 D | 2007 - 2014 |
| JMC | YUHU | 2.4 DT | 2014 - Н.В. |
| JMC | YUHU | 2.4 DT 4WD | 2014 - Н.В. |
| JMC | YUHU | 2.4 TD 4WD | 2012 - Н.В. |
| JMC | YUHU | 2.4 TD | 2012 - Н.В. |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.4 Td4 4x4 | 2007 - 2016 |
| JMC | YUHU 7 | 2.4 | 2017 - Н.В. |
| JMC | YUHU 7 | 2.4 Повный | 2017 - Н.В. |
| JMC | YUHU 5 | 2.4 | 2018 - Н.В. |
| JMC | YUHU 5 | 2.4 Повный | 2018 - Н.В. |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Фургон (VH, VJ) | 2.4 TD | 2004 - 2006 |
| LAND ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) | 2.4 Td4 4x4 | 2009 - 2016 |
| JMC | KAIRUI 800 Платформа/шасси | 2.4 | 2011 - Н.В. |
Характеристики TecDoc
- для оригинального номера9665752480
- Классификационный код товара8484900000
- Количество уплотнений3
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
278.790
1 372 414
1372414
1 673 225
1673225
1 680 701
1680701
1618.R6
1618R6
1758593
1763294
6C1Q 9D468AB
6C1Q9D468AB
6C1Q-9H454-AC
6C1Q9H454AC
6C1Q-9H454-CA
6C1Q9H454CA
6C1Q-9H454-CB
6C1Q9H454CB
96 776 291 80
9677629180
98 006 223 80
9800622380
BK2Q-9D468-CB
BK2Q9D468CB
LR004471
LR031879
LR034076
LR034077
LR037955
0899249
104340
106613
13.40054
1340054
174962
313 06 988 03 22
313069880322
313 27 903 01 11
313279030111
33 10 2601
33102601
50 10 6613
50106613
77035900
FT50621
WG1191772
WG2308834
928 06 758 01 11
928067580111
WG2367234
313 06 900 01 22
313069000122
600534
