- ПроизводительMANN-FILTER
- Каталожный номерWK 512/1, WK512/1, WK.512/1
- НаличиеЕсть в наличии
595.61 грн.
- Впускн. Ø [мм]8
- Выпускн.-Ø [мм]8
- Высота [мм]180
- Исполнение фильтра10
- Наружный диаметр 1 [мм]56
- Наружный диаметр [мм]51
- Все характеристики
Новая Почта
в отделение
в отделение
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Новая Почта
в почтомат
в почтомат
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Укрпочта
в отделение
в отделение
Доставим за 2–4 дня
от 45 грн
Оригинальные номера (OEM) (нажмите, чтобы развернуть)
- ✔ FORD: 1212 739
- ✔ FORD USA: 2M5Z-9155-CA
- ✔ FORD: 3964 918
- ✔ JAGUAR: C2Z 7738
- ✔ FORD: F 89 E 9155 AA
- ✔ FORD: F 89 Z 9155 A
- ✔ FORD USA: F89Z-9155-A
- ✔ FORD: RFG 84
- ✔ FORD USA: XF5Z-9155-BA
- ✔ JAGUAR: XR 81775
- ✔ MAZDA: ZZP1-13-470
- ✔ MAZDA: ZZP1-13-480
Применимость к авто (нажмите, чтобы развернуть)
| Марка | Модель | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 3.0 V6 | 1999 - 2007 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 4.0 V8 | 1999 - 2002 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 2009 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 2008 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V LPG | 2002 - 2013 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | 2002 - 2007 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 4.2 V8 | 2002 - 2007 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | R 4,2 V8 | 2002 - 2007 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 2002 - 2013 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002 - 2013 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | RS | 2002 - 2004 |
| FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 3.0 | 1999 - 2006 |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015 - Н.В. |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 2008 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 | 2008 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 Kompressor | 2008 - 2015 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 4.2 Supercharged | 2001 - 2008 |
| FORD | FOCUS I Лифтбек (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 2001 - 2005 |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2013 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 | 2009 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 2009 - 2015 |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.5 | 2012 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.5 Flex | 2013 - 2018 |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 1.5 EcoBoost | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 2.0 EcoBoost | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 2.0 EcoBoost | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015 - Н.В. |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Хетчбек (MD) | 2.0 EcoBoost | 2014 - 2019 |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Хетчбек (MD) | 2.0 EcoBoost | 2014 - 2019 |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Универсал (MD) | 2.0 EcoBoost | 2014 - 2019 |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Универсал (MD) | 2.0 EcoBoost | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 1.0 EcoBoost | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 2015 - Н.В. |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 2015 - 2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | 2015 - Н.В. |
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 2015 - 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.5 | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.0 EcoBoost | 2012 - 2016 |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2012 - 2016 |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 1.0 EcoBoost | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 1.5 EcoBoost | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.5 | 2015 - Н.В. |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 - 1999 |
| FORD | FOCUS I Фургон/универсал (DNW) | 1.8 TDDi | 1999 - 2005 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT | 2018 - Н.В. |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT 4x4 | 2018 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 1.5 EcoBoost | 2018 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 2018 - Н.В. |
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 2018 - Н.В. |
| FORD | FOCUS I Лифтбек (DFW) | 2.0 | 1999 - 2004 |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 1.5 EcoBoost | 2019 - Н.В. |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Хетчбек (LR) | 2.0 | 2002 - 2005 |
| FORD | FOCUS I Лифтбек (DFW) | 1.6 | 2004 - 2009 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 | 2004 - 2009 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Лифтбек (LR) | 2.0 i | 2002 - 2005 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Лифтбек (DFW) | 1.8 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 16V | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Лифтбек (DFW) | 2.0 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.0 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Фургон/универсал (DNW) | 1.8 | 1999 - 2005 |
| FORD | FOCUS I Лифтбек (DFW) | 2.0 16V | 2000 - 2005 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Лифтбек (DFW) | 1.6 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | 2002 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | 2002 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Фургон/универсал (DNW) | 1.6 | 1999 - 2005 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Лифтбек (DFW) | 1.4 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.4 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Фургон/универсал (DNW) | 1.4 | 1999 - 2005 |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.0 Hybrid | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Лифтбек (CD) | 2.0 Hybrid | 2014 - Н.В. |
Характеристики TecDoc
- Впускн. Ø [мм]8
- Выпускн.-Ø [мм]8
- Высота [мм]180
- Исполнение фильтра10
- Наружный диаметр 1 [мм]56
- Наружный диаметр [мм]51
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Аналоги та замінники
WK 512/1
1212 739
1212739
2M5Z-9155-CA
2M5Z9155CA
3964 918
3964918
C2Z 7738
C2Z7738
F 89 E 9155 AA
F89E9155AA
F 89 Z 9155 A
F89Z9155A
F89Z-9155-A
RFG 84
RFG84
XF5Z-9155-BA
XF5Z9155BA
XR 81775
XR81775
ZZP1-13-470
ZZP113470
ZZP1-13-480
ZZP113480
0 450 905 939
0450905939
108368
152071757968
176292
25-0113
250113
31.769.00
3176900
4244
587020
62601
714 323 0003
7143230003
8550501471
ADJ 132302
ADJ132302
B30
CFF100246
DF 3563
DF3563
DP1110130011
E145080
E769
EFF028
ELE 6027
ELE6027
EP196
FB130
FF5455
FPW11
FS-1908
FS1908
FT5467
G8018
H189WK
IN 30
IN30
KL 181
KL181
KL 84
KL84
KL665
PP 865/2
PP8652
QFF0062
S 1769 B
S1769B
SP-2130
SP2130
ST 383
ST383
V10-0207
V100207
V25-0113
V250113
V25-1641
V251641
VFF 399
VFF399
WF8194
Z588
ZP 8021 FM
ZP8021FM
1518700600
1520126
1530-0416
15300416
153071762430
154065578540
154098585310
1643177880
1722100
180007210
21-00181-SX
2100181SX
26-0264
260264
28.0002-3013.2
28000230132
301 655
301655
312 06 092 01 11
312060920111
312 06 093 02 22
312060930222
512/1-KF-PCS-MS
5121KFPCSMS
9F0243
A110054
ADM52345
AFFF007
AZMT-41-020-1112
AZMT410201112
AZMT-41-020-1383
AZMT410201383
BFF8046
CC551
DF3183
DFFL181
E95
EFF5182.20
EFF518220
F313801
FB-73
FB73
FE1512
FE4012
FF1264
FRC00552
FS986M
J1333053
KF-5275
KF5275
KL 1064
KL1064
KL 685
KL685
LF-1609
LF1609
M133A46
MF-618
MF618
NFF2022
OP-FFF30068
OPFFF30068
P10130
RY-Z588
RYZ588
SKFF-0870242
SKFF0870242
WG1214923
WG1368578
WG1747771
WG1792735
X1510246
WG2280005
1BP31401AA
Z34748
BOL-I010557
BOLI010557
VOL-69867
VOL69867
CF0040
ALG-890B-4
ALG890B4
WIXWF8194
LF672D
