- ПроизводительELRING
- Каталожный номер818.900, 818900
- НаличиеЕсть в наличии
1396.93 грн.
- Выставление зазора поршней до [мм]0,52
- Выставление зазора поршней от [мм]0,43
- Диаметр [мм]87,4
- Классификационный код товара8409999990
- Количество пазов/ отверстий1
- Количество слоев3
- Монтажная толщина [мм]1,1
- Толщина [мм]1,1
- Все характеристики
Новая Почта
в отделение
в отделение
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Новая Почта
в почтомат
в почтомат
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Укрпочта
в отделение
в отделение
Доставим за 2–4 дня
от 45 грн
Оригинальные номера (OEM) (нажмите, чтобы развернуть)
- ✔ FORD: 1 717 593
- ✔ FORD: 1 776 498
- ✔ FORD: BK3Q-6051-A1C
Применимость к авто (нажмите, чтобы развернуть)
| Марка | Модель | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Пикап (PX) | 2.2 TDdi (PX) | 2011 - 2015 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Пикап (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PX) | 2011 - 2015 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Платформа/шасси (PX) | 2.2 TDdi (PX) | 2011 - 2015 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Платформа/шасси (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PX) | 2011 - 2015 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 - Н.В. |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - Н.В. |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - Н.В. |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.2 Td4 4x4 (L316) | 2011 - 2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 - Н.В. |
| MAZDA | BT-50 II Пикап (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2011 - 2020 |
| MAZDA | BT-50 II Пикап (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2011 - Н.В. |
| LAND ROVER | DEFENDER Платформа/шасси (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
| MAZDA | BT-50 II Пикап (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | 2011 - Н.В. |
| MAZDA | BT-50 II Пикап (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | 2011 - 2020 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 - Н.В. |
| MAZDA | BT-50 Платформа/шасси (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2011 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасси (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасси (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасси (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасси (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасси (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасси (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2018 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Фургон (VO) | 2.2 TDCi RWD | 2014 - 2018 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Платформа/шасси (VO) | 2.2 TDCi RWD | 2014 - 2018 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Автобус (VM) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Фургон (VM) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Платформа/шасси (VM) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.2 Td4 4x4 (L316) | 2015 - 2016 |
| MAZDA | BT-50 II Пикап (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2015 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасси (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2015 - Н.В. |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - Н.В. |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2015 - Н.В. |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - Н.В. |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Пикап (PX) | 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | 2015 - 2022 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Пикап (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | 2015 - 2022 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Платформа/шасси (PX) | 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | 2015 - 2022 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Платформа/шасси (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | 2015 - 2022 |
| FORD ASIA & OCEANIA | EVEREST | 2.2 TDCi | 2015 - Н.В. |
| FORD ASIA & OCEANIA | EVEREST | 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - Н.В. |
| MAZDA | BT-50 II Пикап (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | 2012 - Н.В. |
| FORD ASIA & OCEANIA | RANGER Платформа/шасси (PX) | 2.2 D | 2015 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Повный | 2015 - 2018 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Пикап (PX) | 2.2 TDCi | 2014 - 2022 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Пикап (PX) | 2.2 TDCi 4x4 | 2014 - 2022 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Пикап (PX) | 2.2 TDCi | 2014 - 2022 |
| FORD ASIA & OCEANIA | RANGER (PX) | 2.2 TDCi 4x4 | 2014 - 2018 |
| MAZDA | BT-50 II Пикап (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2011 - Н.В. |
| FORD ASIA & OCEANIA | RANGER Платформа/шасси (PX) | 2.2 TDCi | 2011 - Н.В. |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Автобус (VO) | 2.2 TDCi | 2014 - 2017 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD USA | RANGER | 2.2 TDCi AWD | 2013 - Н.В. |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi 4x4 | 2012 - 2016 |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi | 2011 - 2016 |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2016 |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi | 2015 - 2023 |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - 2023 |
| FORD | EVEREST II (XXM) | 2.2 TDCi | 2017 - 2023 |
| FORD | EVEREST II (XXM) | 2.2 TDCi 4x4 | 2017 - 2023 |
Характеристики TecDoc
- Выставление зазора поршней до [мм]0,52
- Выставление зазора поршней от [мм]0,43
- Диаметр [мм]87,4
- Классификационный код товара8409999990
- Количество пазов/ отверстий1
- Количество слоев3
- Монтажная толщина [мм]1,1
- Толщина [мм]1,1
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Аналоги та замінники
818.900
1 717 593
1717593
1 776 498
1776498
BK3Q-6051-A1C
BK3Q6051A1C
026536
10206800
501-1012
5011012
61-10298-00
611029800
61-43175-00
614317500
83403064
871508
CH9604A
H40731-00
H4073100
H85002-00
H8500200
HG1653
0026536
101534-5251
1015345251
4C-017-70
4C01770
AZMT-52-021-2121
AZMT520212121
WG1160209
WG1245347
WG1704663
WG2133545
WG2149279
WG2198260
WG1758643
8701882
878480
118-14036
11814036
