- ПроизводительASMETAL
- НаличиеЕсть в наличии
536.40 грн.
- Вес [кг]0,6
- Длина осевого шарнира [мм]217
- Размер резьбы 1MM16x1,5
- Размер резьбы 2MM16x1,5
- Сторона установкиСпереди
- Все характеристики
Новая Почта
в отделение
в отделение
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Новая Почта
в почтомат
в почтомат
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Укрпочта
в отделение
в отделение
Доставим за 2–4 дня
от 45 грн
Оригинальные номера (OEM) (нажмите, чтобы развернуть)
- ✔ AUDI: 8W0 423 810
- ✔ AUDI (FAW): 8W0 423 810
- ✔ AUDI: 8W0 423 810 A
- ✔ AUDI (FAW): 8W0 423 810 A
Применимость к авто (нажмите, чтобы развернуть)
| Марка | Модель | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2015 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2015 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TFSi quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | 2016 - 2018 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - Н.В. |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | S5 quattro | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TDI | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 2017 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 2017 - 2017 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 3.0 TDI | 2017 - 2018 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 2017 - 2018 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 2017 - 2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 quattro | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TDI | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2017 - 2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 quattro | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 - 2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 - 2018 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 - Н.В. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018 - Н.В. |
Характеристики TecDoc
- Вес [кг]0,6
- Длина осевого шарнира [мм]217
- Размер резьбы 1MM16x1,5
- Размер резьбы 2MM16x1,5
- Сторона установкиСпереди
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
20AU2600
8W0 423 810
8W0423810
8W0 423 810 A
8W0423810A
108806
1107037
116 031 0030
1160310030
22 10 8806
22108806
220011
24-25695
2425695
240779
37714
39252 01
3925201
41407
44-11043
4411043
51026808
58991
627 652
627652
8500 29241
850029241
92-09121
9209121
A-733
A733
AU-AX-15355
AUAX15355
BTR6022
FTR6022
G2-2021
G22021
JAR1398
KAWE
QR4122S
S030931
SS10080
TA3299
V10-5273
V105273
M-S2480
MS2480
