- ПроизводительA.B.S.
- НаличиеЕсть в наличии
2347.64 грн.
- Ø фаски [мм]110
- Вес [кг]3,4
- Высота 1 [мм]152
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2302
- Наружный диаметр 1 [мм]140
- Наружный диаметр 2 [мм]60
- Размер резьбыM12 x 1,5
- Число отверстий в диске колеса5
- Число подсоединений фланца4
- Все характеристики
Новая Почта
в отделение
в отделение
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Новая Почта
в почтомат
в почтомат
Доставим за 1–2 дня
от 89 грн
Укрпочта
в отделение
в отделение
Доставим за 2–4 дня
от 45 грн
Оригинальные номера (OEM) (нажмите, чтобы развернуть)
- ✔ VAUXHALL: 09119931
- ✔ OPEL: 1604002
- ✔ OPEL: 1604301
- ✔ SAAB: 4778494
- ✔ SAAB: 4839122
- ✔ SAAB: 5058185
- ✔ STANDARD AUTOMOBILE: 60621
- ✔ STANDARD AUTOMOBILE: 60625
- ✔ VAUXHALL: 90510543
- ✔ CHEVROLET: 90510543
- ✔ VAUXHALL: 9119931
- ✔ CHEVROLET: 9119931
Применимость к авто (нажмите, чтобы развернуть)
| Марка | Модель | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 2.5 V6 (F68, M68) | 1993 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.5 V6 (F19, M19) | 1993 - 1995 |
| SAAB | 900 II Купе | 2.0 i | 1993 - 1994 |
| SAAB | 900 II | 2.3 -16 | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II | 2.5 -24 V6 | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II | 2.0 -16 Turbo | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II | 2.0 i | 1994 - 1998 |
| SAAB | 900 II Кабриолет | 2.3 -16 | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II Кабриолет | 2.5 -24 V6 | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II Кабриолет | 2.0 -16 Turbo | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II Кабриолет | 2.0 i | 1993 - 1998 |
| OPEL | VECTRA B Хетчбек (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 1995 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B Хетчбек (J96) | 2.0 i 16V (F68) | 1995 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B Хетчбек (J96) | 2.5 i V6 (F68) | 1995 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 1995 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | 1995 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | 1995 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B Универсал (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 1996 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B Универсал (J96) | 2.0 i 16V (F35) | 1996 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B Универсал (J96) | 2.5 i V6 (F35) | 1996 - 2000 |
| SAAB | 900 II Купе | 2.0 i | 1994 - 1998 |
| SAAB | 900 II Купе | 2.0 -16 Turbo | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II Купе | 2.3 -16 | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II Купе | 2.5 -24 V6 | 1993 - 1998 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 1.6 i (F19) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 2.0 i 16V (F19) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 2.5 i V6 (F19) | 1995 - 2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 1.7 TD (F19) | 1995 - 1996 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 1.6 i (F68) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 1.6 i 16V (F68) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 1995 - 2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 2.0 i 16V (F68) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 2.5 i V6 (F68) | 1995 - 2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 1.7 TD (F68) | 1995 - 1996 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 2.0 Di 16V (F68) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 1996 - 2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 2.0 i 16V (F35) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 2.5 i V6 (F35) | 1996 - 2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | 1998 - 2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 1998 - 2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | 1998 - 2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 1998 - 2000 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | 1998 - 2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 1998 - 2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i | 1998 - 2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 2000 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | i 500 2.5 (F19) | 1998 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B Универсал (J96) | i 500 2.5 (F35) | 1998 - 2000 |
| SAAB | 9-5 Универсал (YS3E) | 2.0 t | 1998 - 2000 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 1998 - 2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | 1995 - 2001 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 1998 - 2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 1998 - 2003 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Лифтбек (J89) | 2.5 V6 | 1988 - 1994 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Хетчбек (J89) | 2.5 V6 | 1988 - 1994 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 2.5 i GSi (F19) | 1998 - 2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 2.5 i GSi (F68) | 1998 - 2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 2.5 i GSi (F35) | 1998 - 1999 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | 1998 - 2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 1999 - 2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 1999 - 2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | 1999 - 2003 |
| OPEL | VECTRA B Хетчбек (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 2000 - 2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 2000 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B Универсал (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 2000 - 2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 2000 - 2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 2000 - 2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 2000 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B Хетчбек (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2000 - 2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 2000 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B Универсал (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | 2000 - 2003 |
| OPEL | VECTRA B Хетчбек (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 2000 - 2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | 1995 - 2001 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 2000 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B Универсал (J96) | 2.2 i 16V (F35) | 2000 - 2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 2000 - 2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 1995 - 2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 2.2 i 16V (F35) | 1995 - 2001 |
| OPEL | VECTRA B Хетчбек (J96) | 2.6 i V6 (F68) | 2000 - 2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | 2000 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B Универсал (J96) | 2.6 i V6 (F35) | 2000 - 2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Хетчбек (J96) | 2.6 i V6 (F68) | 2000 - 2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Лифтбек (J96) | 2.6 i V6 (F19) | 2000 - 2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Универсал (J96) | 2.6 i V6 (F35) | 2000 - 2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 2000 - 2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 1999 - 2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 2001 - 2003 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 2001 - 2009 |
| SAAB | 9-5 Универсал (YS3E) | 2.3 t | 2001 - 2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 3.0 TiD | 2001 - 2005 |
| SAAB | 9-5 Универсал (YS3E) | 3.0 TiD | 2001 - 2005 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 2001 - 2009 |
| SAAB | 9-5 Универсал (YS3E) | 2.3 Turbo | 2001 - 2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.2 TiD | 2002 - 2009 |
| SAAB | 9-5 Универсал (YS3E) | 2.2 TiD | 2002 - 2009 |
| SAAB | 900 II | 2.0 i | 1993 - 1994 |
Характеристики TecDoc
- Ø фаски [мм]110
- Вес [кг]3,4
- Высота 1 [мм]152
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2302
- Наружный диаметр 1 [мм]140
- Наружный диаметр 2 [мм]60
- Размер резьбыM12 x 1,5
- Число отверстий в диске колеса5
- Число подсоединений фланца4
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Аналоги та замінники
200052
09119931
1604002
1604301
4778494
4839122
5058185
60621
60625
90510543
9119931
01.386
01386
01.925
01925
01.97331
0197331
050043B
1251400200
14694
1623950080
1637976280
1681935980
17778 01
1777801
19-2438
192438
19654
19747
202218
205 774
205774
220333
220686
220938
26823
33-0278
330278
3396
3411-SET-MS
3411SETMS
3411-SET-MSP
3411SETMSP
3555-SET-MS
3555SETMS
3555-SET-MSP
3555SETMSP
361111182933
40 91 4694
40914694
41-OP-9724
41OP9724
460598
482551
512232
5500077
571598.02
57159802
6120196
614 752 0003
6147520003
619-2438
6192438
654W0052
70-230013
70230013
70-250013
70250013
713 1001 10
713100110
713 6445 70
713644570
713 6652 80
713665280
764111
764112
769929
805462
807533
81-OP-0276
81OP0276
8530 10239
853010239
8530 65209
853065209
8530 65209A
853065209A
892889
9400052
9400052K
9400118
9400118K
AWB1050
AWB1811
AWB1835
BWK657
BWK807
CHA056
CHA191
FBK657
FBK807
KH30114
KH30122
LVBW1183
LVBW804
NBK1030
NWB1811
NWB1835
OP-WB-11126
OPWB11126
PWB1050
PWB1811
PWB1835
QWB879
R153.27
R15327
R164.17
R16417
SKWB-0180051
SKWB0180051
VBK1183
VBK804
VKBA 3534
VKBA3534
VKBA 3555
VKBA3555
W413363
WBE1106
WH0256
WH1364K
WH1384K
WM 3534
WM3534
WM 879
WM879
10-1254
101254
10-1254R
101254R
112713
20498014/K
20498014K
290RD00060
291107
525100
554121EGTk
908036
ASB1272
AZMT-42-051-1760
AZMT420511760
AZMT-42-051-1782
AZMT420511782
DP2010.10.0410
DP2010100410
DP2010.10.0590
DP2010100590
GSP-9400052K
GSP9400052K
HBK5231.03
HBK523103
KLT-PL-006
KLTPL006
LAB078
MR 2180
MR2180
R3101
RKB1272
RL-1079
RL1079
141-01-060
14101060
B100274
1WHU1022
