- ВиробникNISSENS
- НаявністьВ наявності
2387.89 грн.
- Ø випускного отвору [мм]16
- Ø впускного отвору [мм]16
- Глибина решітки [мм]42
- Довжина решітки [мм]95
- Додатковий виріб / додаткова інформаціябез ущільнень
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2без фільтра
- Кількість ребер14
- МатеріалАлюміній
- Спосіб охолодженняз водяним охолодженням
- Ширина решітки [мм]63
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ CITROËN: 1871413
- ✔ FORD: 1871413
- ✔ PEUGEOT: 1871413
- ✔ TOYOTA: 1871413
- ✔ CITROËN: 1871920
- ✔ FORD: 1871920
- ✔ PEUGEOT: 1871920
- ✔ TOYOTA: 1871920
- ✔ OPEL: 3553011
- ✔ VAUXHALL: 3553011
- ✔ CITROËN: 9807594380
- ✔ FORD: 9807594380
- ✔ OPEL: 9807594380
- ✔ PEUGEOT: 9807594380
- ✔ TOYOTA: 9807594380
- ✔ VAUXHALL: 9807594380
- ✔ DS: 9807594380
- ✔ CITROËN: 9809475780
- ✔ FORD: 9809475780
- ✔ PEUGEOT: 9809475780
- ✔ TOYOTA: 9809475780
- ✔ CITROËN: DS7Q6L625CA
- ✔ FORD: DS7Q6L625CA
- ✔ PEUGEOT: DS7Q6L625CA
- ✔ TOYOTA: DS7Q6L625CA
- ✔ CITROËN: DS7Q6L625CB
- ✔ FORD: DS7Q6L625CB
- ✔ PEUGEOT: DS7Q6L625CB
- ✔ TOYOTA: DS7Q6L625CB
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009 - Н.В. |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009 - 2017 |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 2009 - 2017 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011 - 2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011 - 2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCI | 2011 - 2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2011 - 2019 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012 - 2017 |
| PEUGEOT | 3008 I Мінівен (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 2013 - 2015 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 2013 - Н.В. |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2013 - Н.В. |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2013 - 2021 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 2.0 TDCi | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 2.0 TDCi | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 2014 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 2014 - Н.В. |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014 - 2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014 - 2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014 - 2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014 - 2019 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014 - 2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014 - 2021 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH | 2014 - 2018 |
| FORD | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2014 - 2020 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2014 - 2017 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 2014 - 2017 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2014 - 2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 2014 - 2020 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 |
| FORD | MONDEO V Ліфтбек (CD) | 2.0 TDCi | 2015 - Н.В. |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017 - 2021 |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Хетчбек (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - Н.В. |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015 - 2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015 - 2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015 - 2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015 - 2019 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015 - 2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015 - 2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015 - 2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi BI-Turbo | 2015 - 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015 - 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015 - 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015 - 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - 2018 |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 2015 - 2017 |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 | 2015 - 2017 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2015 - 2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2015 - 2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 2015 - 2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 2015 - 2019 |
| FORD | FOCUS III Фургон/універсал | 2.0 TDCi | 2014 - 2020 |
| FORD | MONDEO V Ліфтбек (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - Н.В. |
| FORD | MONDEO V Ліфтбек (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - Н.В. |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 2013 - Н.В. |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 2013 - Н.В. |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2015 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2015 - 2018 |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 |
| CITROËN | SPACETOURER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016 - Н.В. |
| CITROËN | SPACETOURER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPY III Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2016 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPY III Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPY III Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 - Н.В. |
| PEUGEOT | TRAVELLER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 2016 - Н.В. |
| PEUGEOT | TRAVELLER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 - Н.В. |
| PEUGEOT | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2016 - Н.В. |
| PEUGEOT | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016 - Н.В. |
| PEUGEOT | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 - Н.В. |
| TOYOTA | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 2016 - Н.В. |
| TOYOTA | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 2016 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
Характеристики TecDoc
- Ø випускного отвору [мм]16
- Ø впускного отвору [мм]16
- Глибина решітки [мм]42
- Довжина решітки [мм]95
- Додатковий виріб / додаткова інформаціябез ущільнень
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2без фільтра
- Кількість ребер14
- МатеріалАлюміній
- Спосіб охолодженняз водяним охолодженням
- Ширина решітки [мм]63
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
90967
1871413
1871920
3553011
9807594380
9809475780
DS7Q6L625CA
DS7Q6L625CB
066014N
18013719
18013732
31781
31859
CN3327
CN3327H
M4210610
M4210611
001-10-25494
0011025494
15727
340004
590223
806.019
806019
806.019M
806019M
8095223
95223
BSG 30-116-172
BSG30116172
O10287
OC-0111
OC0111
V42-60-0010
V42600010
WG2118924
WG2158918
WG2169788
7730102
60C9411-JPN
60C9411JPN
WG2339120
340053
60C9410-JPN
60C9410JPN
7.09269.79.0
709269790
FT55405
CO9505
WG2368270
159-17230
15917230
806.019M1
806019M1
196008
33 11 1948
33111948
31SKV481
STO700017
1.24.12124
12412124
186701
4048220CBN
354198
GOM-OC0111
GOMOC0111
COC70C02AS
SOC70C02.0
SOC70C020

