- ВиробникMFILTER
- НаявністьВ наявності
210.39 грн.
- Виконання фільтра1
- Висота [мм]89
- Внутрішній діаметр 1 [мм]62
- Внутрішній діаметр 2 [мм]72
- Зовнішній діаметр [мм]76
- Розмір нарізіM20X1,5
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-38
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-39
- ✔ PEUGEOT: 1109-51
- ✔ PEUGEOT: 1109-67
- ✔ PEUGEOT: 1109-68
- ✔ PEUGEOT: 1109-75
- ✔ PEUGEOT: 1109-81
- ✔ PEUGEOT: 1109-82
- ✔ PEUGEOT: 1109-84
- ✔ PEUGEOT: 1109-86
- ✔ PEUGEOT: 1109-C2
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-J8
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-J9
- ✔ PEUGEOT: 1109-K1
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-K2
- ✔ PEUGEOT: 1109-L0
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-L0
- ✔ PEUGEOT: 1109-LO
- ✔ PEUGEOT: 1109-N2
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-N3
- ✔ PEUGEOT: 1109-N4
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-N5
- ✔ PEUGEOT: 1109-S7
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 1109-S8
- ✔ DEUTZ: 115 217 5137
- ✔ LOMBARDINI: 1152175102
- ✔ LOMBARDINI: 1152175131
- ✔ DEUTZ: 1285 0069
- ✔ NISSAN: 15208-6F901
- ✔ SSANGYONG: 15310-01700
- ✔ SUZUKI: 16510-66G00
- ✔ SUZUKI: 16510-86CA0
- ✔ SUZUKI: 16510-86CB0
- ✔ LOMBARDINI: 2175102
- ✔ LOMBARDINI: 2175131
- ✔ LOMBARDINI: 2175137
- ✔ HYUNDAI: 26300-29000
- ✔ DAIHATSU: 49306-30000
- ✔ PIAGGIO: 493063
- ✔ FORD: 5011 788
- ✔ FORD: 5011 991
- ✔ RENAULT: 7 700 720 978
- ✔ RENAULT: 7 700 734 825
- ✔ RENAULT: 7 700 734 937
- ✔ RENAULT: 7 700 856 339
- ✔ RENAULT: 7 700 867 454
- ✔ RENAULT: 7 701 349 942
- ✔ RENAULT: 7 701 415 056
- ✔ RENAULT: 7 701 415 063
- ✔ FIAT: 7910031245
- ✔ GENERAL MOTORS: 93156538
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 93516 538
- ✔ FIAT: 9456000927
- ✔ TALBOT: 95 580 482 80
- ✔ PEUGEOT: 95 580 483 80
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 95495 621
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 95495 622
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 95580 482
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 95580 482.80
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 95580 483
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L42F) | 1986 - 1988 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L42L) | 1986 - 1988 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L426) | 1984 - 1989 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37L) | 1986 - 1988 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37F) | 1984 - 1988 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C376) | 1983 - 1987 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37D) | 1987 - 1988 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B37N, C73N) | 1986 - 1988 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 2.0 (1353) | 1981 - 1986 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1988 - 1992 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1992 - 1995 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1989 - 1992 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1992 - 1995 |
| RENAULT | 21 Ліфтбек (L48_) | 1.7 (L481) | 1986 - 1987 |
| RENAULT | 21 Ліфтбек (L48_) | 1.7 (L48E) | 1986 - 1994 |
| RENAULT | 21 Ліфтбек (L48_) | 1.7 (L482) | 1986 - 1993 |
| RENAULT | 21 Ліфтбек (L48_) | 2.0 (L483) | 1986 - 1988 |
| RENAULT | 21 Ліфтбек (L48_) | 2.0 Turbo (L485) | 1987 - 1990 |
| RENAULT | 21 Ліфтбек (L48_) | 1.7 (L48M, L48F) | 1986 - 1994 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 1.7 (B48F) | 1989 - 1992 |
| RENAULT | 21 Ліфтбек (L48_) | 1.7 (L48E) | 1989 - 1994 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 1.7 (B48E) | 1989 - 1994 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.0 (B48R/Y) | 1990 - 1992 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.2 (B48K) | 1989 - 1994 |
| RENAULT | 21 Ліфтбек (L48_) | 2.2 (L48K) | 1986 - 1994 |
| RENAULT | 21 Універсал (K48_) | 1.7 Cat (K48F) | 1988 - 1993 |
| RENAULT | 21 Універсал (K48_) | 1.7 (K/S482) | 1986 - 1988 |
| RENAULT | 21 Універсал (K48_) | 1.7 (K48E) | 1986 - 1989 |
| RENAULT | 21 Універсал (K48_) | 2.2 (K48K) | 1986 - 1993 |
| RENAULT | 21 Універсал (K48_) | 1.7 (K48E) | 1989 - 1993 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 (B297) | 1984 - 1992 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29E) | 1984 - 1989 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.4 V6 Turbo (B295) | 1984 - 1990 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.7 V6 Injection (B298) | 1984 - 1989 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 12V (B294) | 1989 - 1992 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29B) | 1986 - 1992 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.8 V6 Injection (B29F) | 1987 - 1992 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 (J/S112) | 1984 - 1990 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 (J117) | 1986 - 1990 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 Quadra (J117) | 1988 - 1990 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.1 TD (J/S115) | 1984 - 1990 |
| RENAULT | TRAFIC Автобус (T_, P_, V_) | 2.2 | 1989 - 1994 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.2 (J/S637, J63G) | 1991 - 1996 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.8 V6 (J638, J63J) | 1991 - 1996 |
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) | 3.0 Biturbo 4x4 (B545) | 1993 - 1996 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 10 E | 1986 - 1988 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 10 | 1986 - 1998 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 11 | 1986 - 1994 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.3 Sport (ZAM4A) | 1987 - 1988 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 | 1986 - 1988 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 | 1988 - 1992 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 | 1988 - 1989 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 D | 1988 - 1992 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 D | 1991 - 1997 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 11 | 1986 - 1997 |
| CITROËN | VISA | 16 GTI | 1985 - 1986 |
| CITROËN | VISA | 16 GTI | 1986 - 1991 |
| CITROËN | VISA | 17 D | 1984 - 1991 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | 1985 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | 1983 - 1989 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | 1983 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 | 1987 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 | 1985 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 | 1982 - 1988 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 | 1982 - 1992 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 (XB180Z) | 1986 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 | 1986 - 1989 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 | 1986 - 1989 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 E | 1988 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi | 1988 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi | 1986 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 1988 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | TRD Turbo | 1988 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 D | 1983 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 D | 1987 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 14 | 1989 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 E | 1989 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 E 4x4 | 1989 - 1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | 1988 - 1993 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 16 | 1988 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 16 | 1985 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 16 (XB180Z) | 1986 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 | 1986 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 | 1988 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo | 1988 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D | 1983 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D | 1987 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 16 | 1989 - 1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 | 1988 - 1994 |
| CITROËN | CX II | 22 TRS | 1985 - 1992 |
| CITROËN | CX II | 25 GTi | 1986 - 1992 |
| CITROËN | CX II | 25 TRi | 1985 - 1992 |
| CITROËN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 1986 - 1992 |
| CITROËN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 1985 - 1992 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2000 | 1979 - 1985 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2400 GTi | 1982 - 1983 |
| CITROËN | CX II Break | 25 TRI | 1985 - 1992 |
| CITROËN | CX II Break | 25 i | 1986 - 1992 |
| CITROËN | C25 Автобус (280_, 290_) | 1.8 E | 1987 - 1994 |
| CITROËN | C25 Автобус (280_, 290_) | 2.0 E | 1981 - 1994 |
Характеристики TecDoc
- Виконання фільтра1
- Висота [мм]89
- Внутрішній діаметр 1 [мм]62
- Внутрішній діаметр 2 [мм]72
- Зовнішній діаметр [мм]76
- Розмір нарізіM20X1,5
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
TF 61
1109-38
110938
1109-39
110939
1109-51
110951
1109-67
110967
1109-68
110968
1109-75
110975
1109-81
110981
1109-82
110982
1109-84
110984
1109-86
110986
1109-C2
1109C2
1109-J8
1109J8
1109-J9
1109J9
1109-K1
1109K1
1109-K2
1109K2
1109-L0
1109L0
1109-LO
1109LO
1109-N2
1109N2
1109-N3
1109N3
1109-N4
1109N4
1109-N5
1109N5
1109-S7
1109S7
1109-S8
1109S8
115 217 5137
1152175137
1152175102
1152175131
1285 0069
12850069
15208-6F901
152086F901
15310-01700
1531001700
16510-66G00
1651066G00
16510-86CA0
1651086CA0
16510-86CB0
1651086CB0
2175102
2175131
2175137
26300-29000
2630029000
49306-30000
4930630000
493063
5011 788
5011788
5011 991
5011991
7 700 720 978
7700720978
7 700 734 825
7700734825
7 700 734 937
7700734937
7 700 856 339
7700856339
7 700 867 454
7700867454
7 701 349 942
7701349942
7 701 415 056
7701415056
7 701 415 063
7701415063
7910031245
93156538
93516 538
93516538
9456000927
95 580 482 80
9558048280
95 580 483 80
9558048380
95495 621
95495621
95495 622
95495622
95580 482
95580482
95580 482.80
95580 483
95580483
95638 747
95638747
9567205780
96 086 668 80
9608666880
96 200 299 80
9620029980
96002 933
96002933
96086 668.80
9615 841 580
9615841580
9628173380
9975184
E 495 622 80
E49562280
MLS 000-592
MLS000592
0 451 103 089
0451103089
0 451 103 261
0451103261
0 451 103 299
0451103299
10-H0-002
10H0002
23 191 00
2319100
23 261 00
2326100
23 293 00
2329300
23 401 00
2340100
23 402 00
2340200
H 20 W 02
H20W02
H 90 W 13
H90W13
H 90 W 21
H90W21
J1311023
LF-3624
LF3624
LS 234
LS234
LS 468
LS468
LS 468 A
LS468A
LS 592 A
LS592A
LS 808
LS808
LS 867
LS867
LS 867 B
LS867B
LS 880
LS880
LS 880 A
LS880A
OP 540/1
OP5401
PH-4703
PH4703
PH-5114
PH5114
PH-5566
PH5566
PH-5566 A
PH5566A
PH-5676
PH5676
PH-5831
PH5831
R 310
R310
R 464
R464
R 521
R521
R 523
R523
R 525
R525
R 79
R79
S 0130 R
S0130R
S 3293 R
S3293R
S 3401 R
S3401R
SM 113
SM113
W712/47
W71247
W712/8
W7128
10-01-189
1001189
10189
10F0006-JPN
10F0006JPN
1510021
2135972
31300
32223
700 330
700330
712/8-OF-PCS-MS
7128OFPCSMS
720 801
720801
A210008
A210008-S
A210008S
A210010
A210025
A210064
ADL142104
ADT32116
AZMT-41-040-1113
AZMT410401113
B110R0014
DFO0600
DL1000
DP1110.11.0140
DP1110110140
DP1110.11.0338
DP1110110338
EOF005
F-546
F546
F100401
FL1213
FL1284
FO-189S
FO189S
FO6180
MOF-3189
MOF3189
MOF-3699
MOF3699
MOF-3H02
MOF3H02
NFO3011
PAL2-8002
PAL28002
VFL427
W 7053
W7053
W 7058
W7058
WL7086
AZMT-41-040-1475
AZMT410401475
FFL6005
62 93 2223
62932223
ANF0002
CO0054
CO0009
CO0087
TBA1023
CO0129
TRFO047
CO0198
1691039780

