- ВиробникMAHLE
- НаявністьВ наявності
11320.12 грн.
- Ø шківів [мм]100
- Ід. № компресора6SEU14C
- Вага нетто [г]3923
- Висота паковання [см]21,00
- Довжина паковання [см]18,5
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2396
- Кількість канавок6
- Кількість ребер6
- Напруга [В]12
- Обмеження виробникаDenso
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ AUDI: 4E0 260 805 AB
- ✔ VW: 4E0 260 805 AB
- ✔ AUDI: 4E0 260 805 AD
- ✔ VW: 4E0 260 805 AD
- ✔ AUDI: 4E0 260 805 AJ
- ✔ VW: 4E0 260 805 AJ
- ✔ AUDI: 4E0 260 805 AP
- ✔ AUDI: 4E0 260 805 BA
- ✔ AUDI: 4E0 260 805 J
- ✔ AUDI: 4E0 260 805 N
- ✔ VW: 4E0 260 805 N
- ✔ CUPRA: 4E0260805AB
- ✔ CUPRA: 4E0260805AD
- ✔ CUPRA: 4E0260805AJ
- ✔ VW: 4E0260805AP
- ✔ CUPRA: 4E0260805AP
- ✔ VW: 4E0260805BA
- ✔ CUPRA: 4E0260805BA
- ✔ SEAT: 4E0260805J
- ✔ VW: 4E0260805J
- ✔ CUPRA: 4E0260805J
- ✔ CUPRA: 4E0260805N
- ✔ AUDI: 4F0 260 805 AC
- ✔ VW: 4F0 260 805 AC
- ✔ AUDI (FAW): 4F0 260 805 AC
- ✔ AUDI: 4F0 260 805 AG
- ✔ AUDI (FAW): 4F0 260 805 AG
- ✔ AUDI: 4F0 260 805 G
- ✔ VW: 4F0 260 805 G
- ✔ AUDI (FAW): 4F0 260 805 G
- ✔ AUDI: 4F0 260 805 J
- ✔ VW: 4F0 260 805 J
- ✔ AUDI (FAW): 4F0 260 805 J
- ✔ AUDI: 4F0 260 805 M
- ✔ VW: 4F0 260 805 M
- ✔ AUDI (FAW): 4F0 260 805 M
- ✔ AUDI: 4F0 260 805 N
- ✔ VW: 4F0 260 805 N
- ✔ AUDI (FAW): 4F0 260 805 N
- ✔ AUDI: 4F0 260 805 P
- ✔ AUDI (FAW): 4F0 260 805 P
- ✔ AUDI: 4F0 260 805 S
- ✔ VW: 4F0 260 805 S
- ✔ AUDI (FAW): 4F0 260 805 S
- ✔ CUPRA: 4F0260805AC
- ✔ VW: 4F0260805AG
- ✔ CUPRA: 4F0260805AG
- ✔ CUPRA: 4F0260805G
- ✔ CUPRA: 4F0260805J
- ✔ CUPRA: 4F0260805M
- ✔ CUPRA: 4F0260805N
- ✔ VW: 4F0260805P
- ✔ CUPRA: 4F0260805P
- ✔ CUPRA: 4F0260805S
- ✔ AUDI: 8E0 260 805 AG
- ✔ VW: 8E0 260 805 AG
- ✔ AUDI (FAW): 8E0 260 805 AG
- ✔ AUDI: 8E0 260 805 AT
- ✔ VW: 8E0 260 805 AT
- ✔ AUDI (FAW): 8E0 260 805 AT
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 2000 - 2002 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 | 2000 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 | 2000 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.6 | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 FSI | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro | 2000 - 2002 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T | 2001 - 2002 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro | 2001 - 2002 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 2000 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 FSI | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro | 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Кабріолет (8H7) | 1.8 T | 2002 - 2005 |
| AUDI | A4 B6 Кабріолет (8H7) | 1.8 T quattro | 2003 - 2005 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2004 - 2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2005 - 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI | 2005 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TFSI | 2005 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2004 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2005 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2005 - 2006 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2004 - 2006 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro | 2003 - 2010 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2004 - 2011 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 2004 - 2004 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2004 - 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2004 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 2005 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2005 - 2006 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2005 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 2005 - 2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 2004 - 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 2004 - 2008 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro | 2003 - 2010 |
| AUDI | A4 B7 Кабріолет (8HE) | 3.0 TDI quattro | 2006 - 2009 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 2006 - 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Кабріолет (8HE) | 2.7 TDI | 2006 - 2009 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 2006 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | 2006 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDI | 2006 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 2006 - 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 2006 - 2011 |
| AUDI | A4 B7 Кабріолет (8HE) | 3.0 TDI quattro | 2006 - 2009 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | 2007 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 2007 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 2007 - 2012 |
| AUDI (FAW) | A4 B7 (8YC) | 1.8 T | 2003 - 2008 |
| AUDI (FAW) | A4 B7 (8YC) | 2.0 T | 2005 - 2008 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDi | 2005 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | 2005 - 2008 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | 2007 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 2008 - 2010 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2008 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 2008 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 |
| AUDI (FAW) | A6L C6 (4Z8) | 2.0 TFSI | 2005 - 2012 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI | 2004 - 2004 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI | 2005 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.9 TDI | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.9 TDI | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 2004 - 2008 |
Характеристики TecDoc
- Ø шківів [мм]100
- Ід. № компресора6SEU14C
- Вага нетто [г]3923
- Висота паковання [см]21,00
- Довжина паковання [см]18,5
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2396
- Кількість канавок6
- Кількість ребер6
- Напруга [В]12
- Обмеження виробникаDenso
- Технологія з’єднанняPAD
- Холодоагент4
- Ширина паковання [см]27,50
- Шківи2
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
ACP 44 000S
4E0 260 805 AB
4E0260805AB
4E0 260 805 AD
4E0260805AD
4E0 260 805 AJ
4E0260805AJ
4E0 260 805 AP
4E0260805AP
4E0 260 805 BA
4E0260805BA
4E0 260 805 J
4E0260805J
4E0 260 805 N
4E0260805N
4F0 260 805 AC
4F0260805AC
4F0 260 805 AG
4F0260805AG
4F0 260 805 G
4F0260805G
4F0 260 805 J
4F0260805J
4F0 260 805 M
4F0260805M
4F0 260 805 N
4F0260805N
4F0 260 805 P
4F0260805P
4F0 260 805 S
4F0260805S
8E0 260 805 AG
8E0260805AG
8E0 260 805 AT
8E0260805AT
8E0 260 805 BA
8E0260805BA
8E0 260 805 BE
8E0260805BE
8E0 260 805 BF
8E0260805BF
8E0 260 805 BJ
8E0260805BJ
8E0 260 805 BL
8E0260805BL
8E0 260 805 CA
8E0260805CA
8E0 260 805 CD
8E0260805CD
8EO 260 805 BE
8EO260805BE
8K0 260 805 F
8K0260805F
8K0 260 805 P
8K0260805P
0300K262
1.5175
15175
1.5185
15185
1.5185A
15185A
1.5245
15245
134255
134255R
15218
15334
32263
51-0511
510511
700511084
81.08.56.001
810856001
813150
851658N
851691N
851692N
89052
ACP232
AIAK262
AIAK334
AIK262
DCP02014
DCP02032
DCP02035
DCP02037
DCP02038
DCP02065
FC 3767
FC3767
FC0150
SB.218D
SB218D
TSP0155969
TSP0159969
0300K261
0300K279
090.205.011.050
090205011050
090.205.011.260
090205011260
10-0939
100939
10239
10550608
10550934
12134356
130957
130957R
134285
134285G
134285R
134360
134360G
134360R
14-9703P
149703P
1790-0011
17900011
20966
20D1450
20D1690
20D1690A
20D6410
20D6440
20D6440A
20D6670
20D6680
20D6680A
20D6900
20D9752
30 94 5164
30945164
349910
380044
380048
38460
38474
447K0079
45164
51-0133
510133
60076220BN
60076220OE
700510133
7110939R
8880100238
920.30157
92030157
920.30224
92030224
AC-01DN020
AC01DN020
AC-02DN03.B
AC02DN03B
AC-02DN05
AC02DN05
AC-03XX05
AC03XX05
AC-03XX06
AC03XX06
AC-05DN02
AC05DN02
AC-05DN03
AC05DN03
AC-05DN09
AC05DN09
AC-06DN13
AC06DN13
AC-06DN15
AC06DN15
AC-10XK224
AC10XK224
AC-10XX02
AC10XX02
AC-10XX107
AC10XX107
AC00134
AC351528
AIAK279
AIK279
APCOAU5036
CAC73022AS
CAC73022GS
DCK1048
DCK1062
DCP02041
K15185
LCAC 1870
LCAC1870
PAL14-0012
PAL140012
RECSAC73022.0
RECSAC730220
RECSAC73022.1
RECSAC730221
SAC73022.0
SAC730220
SAC73022.1
SAC730221
SKKM-0340079
SKKM0340079
WG1917613
WG2118258
WG2159277
27073022OV
1.74.20350
17420350
27073022AV
FRC29613
FRC29611
27073007OV
130957G
27073007AV
WG2371476
WG2415443
BOL-C031448
BOLC031448
380800
FT57709
380811
84SKV015
ANC0005
7820037
1335KS-1S
1335KS1S
AC-01DN020-AM
AC01DN020AM
AC-01DN345
AC01DN345
NAC3028

