+38 (077) 770 03 73
+38 (075) 365 57 18
Ваш кошик порожній :(
Кошик
Код товару: 007 HS 20359 210
  • Виробник
    MAHLE
  • Наявність
    В наявності
2884.65 грн.
Не знайшли те, що шукали?
Маєте питання? Наші спеціалісти завжди готові допомогти!
  • Вага нетто [г]
    685
  • Висота паковання [см]
    15,00
  • для відстані між щоками від [мм]
    30,87
  • для діаметра вала від [мм]
    86,182
  • для діаметра корпуса від [мм]
    90,588
  • для просвіту підшипника від [мм]
    0,032
  • для товщини стінки від [мм]
    2,291
  • до відстані між щоками [мм]
    30,95
  • до діаметра вала [мм]
    86,208
  • до діаметра корпуса [мм]
    90,614
  • Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
Доставимо за 1–2 дні від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні від 89 грн
Укрпошта
у відділення
Доставимо за 2–4 дні від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)

Аналоги не знайдені. Зверніться до нашого спеціаліста з підбору автозапчастин, щоб він допоміг знайти необхідний товар.

Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
Марка Модель Двигун Роки
RENAULTTRAFIC Автобус (T_, P_, V_)2.5 D1989 - 2001
FIATDUCATO Автобус (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato1994 - 2002
FIATDUCATO Автобус (230_)2.5 D Combinato1994 - 2002
RENAULTSAFRANE I (B54_)2.5 dT (B548)1992 - 1996
FIATDUCATO Фургон (230_)2.5 TDI1994 - 2002
FIATDUCATO Фургон (230_)2.5 D1994 - 2002
RENAULTTRAFIC Фургон (T_, P_, V_)2.5 D1989 - 2001
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.5 D1994 - 2002
RENAULTMASTER I Фургон (T__)35 2,5 TD1989 - 1998
RENAULTMASTER I Автобус (T__)35 2,5 TD1989 - 1998
RENAULTTRAFIC Автобус (T_, P_, V_)2.5 D 4x41989 - 2001
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.5 D 4x41994 - 2002
FIATDUCATO Фургон (230_)2.5 TD1994 - 1998
FIATDUCATO Фургон (230_)2.5 TD 4x41994 - 1998
FIATDUCATO Автобус (230_)2.5 TD 4x41994 - 1998
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.5 TD1994 - 1998
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.5 TD 4x41994 - 1998
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.5 TD1994 - 1998
FIATDUCATO Фургон (230_)2.5 TD 4x41994 - 1998
FIATDUCATO Автобус (230_)2.5 TD 4x41994 - 2001
RENAULTTRAFIC Автобус (T_, P_, V_)2.5 D1994 - 1998
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.5 TD 4x41994 - 1998
RENAULTTRAFIC Платформа/шасі (T_, P_, V_)2.5 D1994 - 1998
IVECODAILY II Платформа/шасі30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...1992 - 1998
IVECODAILY II Платформа/шасі30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...1992 - 1998
IVECODAILY II Фургон30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...1989 - 1998
IVECODAILY II Фургон30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...1989 - 1998
IVECODAILY II Платформа/шасі35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...1989 - 1998
IVECODAILY II Фургон35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...1991 - 1998
IVECODAILY II Платформа/шасі30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...1992 - 1998
IVECODAILY II Платформа/шасі35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...1989 - 1998
IVECODAILY II Фургон35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...1991 - 1998
IVECODAILY II Фургон30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...1989 - 1998
FIATDUCATO Автобус (230_)2.5 D1994 - 2002
FIATDUCATO Фургон (230_)2.5 D 4x41994 - 2002
IVECODAILY II Фургон40-8 (12954211, 12954212, 12954215, 12954231)1990 - 1996
IVECODAILY II Платформа/шасі40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,...1990 - 1996
LANCIATHEMA (834_)2500 Turbo DS (834AE)1988 - 1992
LANCIATHEMA (834_)2500 Turbo DS (834FE, 834LE)1992 - 1994
LANCIATHEMA SW (834_)2500 Turbo DS (834FE, 834LE)1992 - 1994
FIATDUCATO Автобус (230_)2.8 TDI1997 - 2002
RENAULTTRAFIC Фургон (T_, P_, V_)2.5 D 4x41989 - 2001
OPELARENA Combi (A97)2.5 D1998 - 2001
OPELARENA Фургон (TB, TF)2.5 D1998 - 2001
CITROËNJUMPER I Автобус (230P)2.8 D1999 - 2002
CITROËNJUMPER I Фургон (230L)2.8 D1999 - 2002
CITROËNJUMPER I Платформа/шасі (230)2.8 D1999 - 2002
PEUGEOTBOXER Автобус (230P)2.8 D1999 - 2002
PEUGEOTBOXER Фургон (230L)2.8 D1999 - 2002
PEUGEOTBOXER Платформа/шасі (ZCT_)2.8 D1999 - 2002
FIATDUCATO Автобус (244_)2.8 TDS2005 - 2006
FIATDUCATO Фургон (244_)2.8 TDS2005 - 2006
FIATDUCATO Платформа/шасі (244_)2.8 TDS2005 - 2006
ALFA ROMEOAR 6 Фургон (280_)2.4 D (280)1985 - 1986
RENAULTMASTER II Фургон (FD)2.8 dTI (FD0C, FD0F, FD2B, FD2F, FD3C, FD3F)1998 - 2001
RENAULTMASTER II Платформа/шасі (ED/HD/UD)2.8 dTI1998 - 2001
OPELMOVANO A Фургон (X70)2.5 D (FD)1999 - 2000
OPELMOVANO A Платформа/шасі (X70)2.5 D (ED, HD, UD0, UD4)1998 - 2000
RENAULTMASTER II Автобус (JD)2.8 dTI (JD0B, JD0F, JD1B, JD1F)1998 - 2001
OPELMOVANO A Автобус (X70)2.5 D (JD)1998 - 2000
FIATDUCATO Фургон (230_)2.8 TDI1997 - 2002
FIATDUCATO Автобус (230_)2.8 D1998 - 2002
FIATDUCATO Фургон (230_)2.8 D1998 - 2002
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.8 D1998 - 2002
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.8 TDI1998 - 2002
RENAULTMASTER I Фургон (T__)28-35 2,5 D1989 - 1998
RENAULTMASTER I Фургон (T__)28-35 2,5 TD1989 - 1998
VAUXHALLMOVANO Mk I (A) Van (X70)2.5 D (FD)1998 - 2000
VAUXHALLMOVANO Mk I (A) Van (X70)2.8 TDI (FD)1998 - 2001
RENAULTMASTER I Автобус (T__)28-35 2.5 D1989 - 1998
FIATDUCATO Фургон (230_)2.5 TDI 4x41998 - 2002
FIATDUCATO Автобус (230_)2.5 TDI 4x41997 - 2002
FIATDUCATO Фургон (230_)2.8 TDI 4x41999 - 2002
FIATCAMPAGNOLA (110_)2.4 D1974 - 1989
VAUXHALLMOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.5 D (JD)1998 - 2000
VAUXHALLMOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.8 DTI (JD)1998 - 2001
VAUXHALLMOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70)2.8 DTI (UD0, ED, HD)1998 - 2001
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.5 TDI 4x41998 - 2002
LANCIATHEMA SW (834_)2500 Turbo DS (834AE)1988 - 1992
FIATDUCATO Автобус (230_)2.8 TDI 4x41999 - 2002
PEUGEOTBOXER Автобус (230P)2.8 HDI2000 - 2002
PEUGEOTBOXER Платформа/шасі (ZCT_)2.8 HDI2000 - 2002
PEUGEOTBOXER Фургон (230L)2.8 HDI2000 - 2002
FIATDUCATO Фургон (230_)2.8 D 4x41998 - 2002
FIATDUCATO Автобус (230_)2.8 JTD2000 - 2002
FIATDUCATO Автобус (230_)2.8 JTD 4x42000 - 2002
FIATDUCATO Фургон (230_)2.8 JTD2000 - 2002
FIATDUCATO Фургон (230_)2.8 JTD 4x42000 - 2002
FIATDUCATO Платформа/шасі (230_)2.8 JTD2000 - 2002
CITROËNJUMPER I Автобус (230P)2.8 HDi2000 - 2002
CITROËNJUMPER I Автобус (230P)2.8 HDi 4x42000 - 2002
CITROËNJUMPER I Платформа/шасі (230)2.8 HDi2000 - 2002
CITROËNJUMPER I Фургон (230L)2.8 HDi2000 - 2002
CITROËNJUMPER I Фургон (230L)2.8 HDi 4x42000 - 2002
PEUGEOTBOXER Автобус (244, Z_)2.8 HDi2001 - 2006
FIATDUCATO Фургон (244_)2.8 JTD2001 - 2011
FIATDUCATO Автобус (244_)2.8 JTD2001 - Н.В.
CITROËNJUMPER I Автобус (244, Z_)2.8 HDi2002 - 2006
FIATDUCATO Платформа/шасі (244_)2.8 JTD2001 - 2006
PEUGEOTBOXER Платформа/шасі (244)2.8 HDi2001 - 2006

Характеристики TecDoc

  • Вага нетто [г]
    685
  • Висота паковання [см]
    15,00
  • для відстані між щоками від [мм]
    30,87
  • для діаметра вала від [мм]
    86,182
  • для діаметра корпуса від [мм]
    90,588
  • для просвіту підшипника від [мм]
    0,032
  • для товщини стінки від [мм]
    2,291
  • до відстані між щоками [мм]
    30,95
  • до діаметра вала [мм]
    86,208
  • до діаметра корпуса [мм]
    90,614
  • до просвіту підшипника [мм]
    0,104
  • до товщини стінки [мм]
    2,301
  • Довжина паковання [см]
    12,5
  • Номер компонента
    007HL20357210
  • Припуск [мм]
    0,25
  • Ширина [мм]
    30,87
  • Ширина до [мм]
    30,95
  • Ширина паковання [см]
    6,00
Відгуків: 0

Відгуків про цей товар ще не було.