- ВиробникJAPKO
- НаявністьВ наявності
817.61 грн.
- Висота [мм]70
- Довжина [мм]90,2
- Знак відповідності нормамECE R90 APPROVED
- Номер WVA21999
- Сторона монтажуVA
- Тип гальма1
- Товщина [мм]14,9
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ SMART: 0001431V002000000
- ✔ SMART: 0001431V003000000
- ✔ SMART: 0001431V004000000
- ✔ MERCEDES-BENZ: 0004200505
- ✔ MERCEDES-BENZ: 4514210010
- ✔ SMART: 4514210010
- ✔ SMART: 4514210110
- ✔ SMART: 4514210210
- ✔ MERCEDES-BENZ: A0004200505
- ✔ MERCEDES-BENZ: A4514210010
- ✔ SMART: A4514210010
- ✔ SMART: A4514210110
- ✔ SMART: A4514210210
- ✔ SMART: C0001431V002
- ✔ SMART: C0001431V002000000
- ✔ SMART: Q0001431V004000000
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| SMART | FORTWO Купе (451) | electric drive (451.391, 451.390) | 2010 - 2012 |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490, 451.491) | 2010 - 2012 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 1998 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 1998 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 1999 - 2004 |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 2000 - 2004 |
| SMART | CABRIO (450) | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2001 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.352, 450.353) | 2001 - 2004 |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 2001 - 2004 |
| SMART | CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) | 2002 - 2003 |
| SMART | ROADSTER (452) | 0.7 (452.434) | 2003 - 2005 |
| SMART | ROADSTER Купе (452) | 0.7 (452.334) | 2003 - 2005 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.330) | 2003 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.352, 450.353) | 2003 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.333) | 2003 - 2004 |
| SMART | CABRIO (450) | 0.7 (450.452, 450.432) | 2003 - 2004 |
| SMART | CABRIO (450) | 0.7 (450.433) | 2003 - 2004 |
| SMART | ROADSTER (452) | 0.7 (452.432) | 2003 - 2005 |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.432) | 2002 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330, 450.332) | 2002 - 2004 |
| SMART | ROADSTER (452) | 0.7 Brabus (452.437) | 2003 - 2005 |
| SMART | ROADSTER Купе (452) | 0.7 Brabus (452.337) | 2003 - 2005 |
| SMART | FORTWO Купе (450) | 0.7 (450.330) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Купе (450) | 0.7 (450.352, 450.332) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Купе (450) | 0.7 (450.333) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Купе (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Купе (451) | 1.0 Turbo (451.332) | 2007 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | 2007 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | 2007 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (451) | 0.8 CDi (451.300) | 2007 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 2007 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 2007 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 2007 - Н.В. |
| SMART | ROADSTER Купе (452) | 0.7 (452.332) | 2003 - 2005 |
| SMART | FORTWO Купе (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 2008 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 2008 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (450) | 0.6 (450.332) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 2009 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (451) | 0.8 CDi (451.301) | 2009 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 2010 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 2010 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus | 2012 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (451) | electric drive (451.391) | 2009 - 2011 |
| SMART | FORTWO Купе (451) | electric drive (451.390, 451.391) | 2013 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (451) | electric drive Brabus (451.392) | 2013 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive Brabus (451.492) | 2013 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.491) | 2009 - 2011 |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490, 451.491) | 2013 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (451) | electric drive (451.390) | 2011 - 2012 |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490) | 2011 - 2012 |
| SMART | FORTWO Купе (450) | 0.7 (450.335) | 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.6 | 2004 - 2006 |
Характеристики TecDoc
- Висота [мм]70
- Довжина [мм]90,2
- Знак відповідності нормамECE R90 APPROVED
- Номер WVA21999
- Сторона монтажуVA
- Тип гальма1
- Товщина [мм]14,9
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
50M00
0001431V002000000
0001431V003000000
0001431V004000000
0004200505
4514210010
4514210110
4514210210
A0004200505
A4514210010
A4514210110
A4514210210
C0001431V002
C0001431V002000000
Q0001431V004000000
0252199915
05P761
070502
0986424471
0986TB2787
10329
1050261
1170077
12916485
13046039792
13046039792NSETMS
1617262880
16485
1654502480
1681247280
181274704
191113
2199901
2199903
219991601
2203410
223344
270502
302015
3500
37220
402B0074
485
500M000
571995CH
571995J
571995JC
571995JD
598329
6113654
6163600110
6521
671329
716002BSX
810045
811010025
8223410
8DB355008721
9010302
9010303
ADU174202
AZMT440221040
B111098
B1G10205402
BA2217
BBP1679
BP10329
BP1098
BP2881
BPA070502
BPMB1001
C1M019ABE
CBP31019
DBP1162
DP1010100604
FBP1133
FDB1162
FDB1162D
FDB1162S
GDB1365
GDB1365BTE
GDB4901
J3600820
KBP10024
LP1465
LP1465N18B1
LVXL691
MDB2033
MDB82033
P50038
P50038N
P605302
PA1162
PAM00AF
PAM00JM
PBP7364
PCP1105
PNT167
RA06820
T1176
T1176N
1B1138
27SM000
323510
407 934
407934
55390
704-00100
70400100
8550502727
BS-2897
BS2897
FBP1674
FK10049
JAPPA-M00AF
JAPPAM00AF
JQ101342
M360Z200
MFP-2M00
MFP2M00
MT460
NP2507
PF1033
PF1507
SKBP-0010073
SKBP0010073
SPA881
V30-3409
V303409
VKBP 80111 A
VKBP80111A
X40716
MX02420646
ADB31019
B020199
SV03P0026
SVP26571

