- ВиробникFEBI BILSTEIN
- НаявністьВ наявності
96.96 грн.
- Вага [кг]0,07
- Виконання голівок гвинтів / профілю гайок1
- Диски11
- Довжина [мм]49
- Довжина гвинта під голівкою [мм]26
- Довжина нарізі [мм]23
- Зовнішній діаметр [мм]23
- Кріплення колісF
- Матеріал10
- Розмір зовнішньої нарізіM12 x 1,5
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ BMW: 36 13 0 141 574
- ✔ MINI: 36 13 0 141 574
- ✔ BMW: 36 13 0 141 576
- ✔ MINI: 36 13 0 141 576
- ✔ BMW: 36 13 1 095 390
- ✔ MINI: 36 13 1 095 390
- ✔ BMW: 36 13 1 116 717
- ✔ MINI: 36 13 1 116 717
- ✔ BMW: 36 13 1 117 190
- ✔ MINI: 36 13 1 117 190
- ✔ BMW: 36 13 1 117 191
- ✔ MINI: 36 13 1 117 191
- ✔ BMW: 36 13 1 118 949
- ✔ MINI: 36 13 1 118 949
- ✔ BMW: 36 13 1 122 158
- ✔ MINI: 36 13 1 122 158
- ✔ BMW: 36 13 1 123 585
- ✔ MINI: 36 13 1 123 585
- ✔ BMW: 36 13 1 126 014
- ✔ MINI: 36 13 1 126 014
- ✔ BMW: 36 13 1 126 191
- ✔ MINI: 36 13 1 126 191
- ✔ BMW: 36 13 6 781 150
- ✔ MINI: 36 13 6 781 150
- ✔ MERCEDES-BENZ: 415 990 01 07
- ✔ MERCEDES-BENZ: 415 990 01 07 S2
- ✔ MERCEDES-BENZ: 415 990 02 07
- ✔ MERCEDES-BENZ: 415 990 02 07 S2
- ✔ MERCEDES-BENZ: 415 990 03 07
- ✔ MERCEDES-BENZ: 415 990 03 07 S2
- ✔ RENAULT: 82 00 473 313
- ✔ DACIA: 82 00 473 313
- ✔ RENAULT: 82 00 610 460
- ✔ DACIA: 82 00 610 460
- ✔ MERCEDES-BENZ: A415 990 01 07
- ✔ MERCEDES-BENZ: A415 990 01 07 S2
- ✔ MERCEDES-BENZ: A415 990 02 07
- ✔ MERCEDES-BENZ: A415 990 02 07 S2
- ✔ MERCEDES-BENZ: A415 990 03 07
- ✔ MERCEDES-BENZ: A415 990 03 07 S2
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ1N) | 2009 - 2015 |
| BMW | 3 (E21) | 315 | 1981 - 1984 |
| BMW | 3 (E21) | 316 | 1975 - 1980 |
| BMW | 3 (E21) | 316 | 1980 - 1982 |
| BMW | 3 (E21) | 318 | 1975 - 1980 |
| BMW | 3 (E21) | 318 i | 1979 - 1982 |
| BMW | 3 (E21) | 320 | 1975 - 1979 |
| BMW | 3 (E21) | 320/6 | 1977 - 1982 |
| BMW | 3 (E21) | 320 i | 1975 - 1982 |
| BMW | 3 (E21) | 323 i | 1978 - 1982 |
| BMW | 3 (E30) | 316 (Ecotronic) | 1983 - 1988 |
| BMW | 3 (E30) | 316 i | 1987 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 1984 - 1988 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 1982 - 1987 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 1987 - 1991 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 2010 - 2015 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 1987 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 318 is | 1989 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 320 i | 1986 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 320 i | 1982 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 1986 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 1987 - 1989 |
| BMW | 3 (E30) | 323 i | 1982 - 1983 |
| BMW | 3 (E30) | 323 i | 1983 - 1986 |
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 1986 - 1990 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i X | 1986 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i | 1986 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i X | 1986 - 1987 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i | 1983 - 1989 |
| BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 1983 - 1988 |
| BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 1985 - 1987 |
| BMW | 3 (E30) | 324 d | 1985 - 1990 |
| BMW | 3 (E30) | 324 td | 1987 - 1991 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 318 i | 1989 - 1994 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 320 i | 1988 - 1991 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 325 i | 1987 - 1993 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 325 i X | 1988 - 1993 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 324 td | 1988 - 1993 |
| BMW | 3 (E36) | 316 i | 1991 - 1993 |
| BMW | 3 (E36) | 316 i | 1993 - 1998 |
| BMW | 3 (E36) | 318 i | 1990 - 1993 |
| BMW | 3 (E36) | 318 is | 1993 - 1995 |
| BMW | 3 Купе (E36) | 318 is | 1992 - 1995 |
| BMW | 3 (E36) | 320 i | 1991 - 1998 |
| BMW | 3 Купе (E36) | 320 i | 1991 - 1998 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 2010 - 2015 |
| BMW | 3 (E36) | 325 i | 1990 - 1995 |
| BMW | 3 Купе (E36) | 325 i | 1991 - 1995 |
| BMW | 3 (E36) | 325 td | 1991 - 1998 |
| BMW | 3 (E36) | 325 tds | 1993 - 1998 |
| BMW | 5 (E12) | 518 | 1974 - 1981 |
| BMW | 5 (E12) | 520 | 1972 - 1979 |
| BMW | 5 (E12) | 520/6 | 1977 - 1981 |
| BMW | 5 (E12) | 525 | 1973 - 1976 |
| BMW | 5 (E12) | 525 | 1975 - 1981 |
| BMW | 5 (E12) | 528 | 1975 - 1976 |
| BMW | 5 (E12) | 528 | 1975 - 1977 |
| BMW | 5 (E12) | 528 i | 1977 - 1979 |
| BMW | 5 (E12) | 528 i | 1979 - 1981 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 316 i | 1991 - 1994 |
| BMW | 5 (E28) | 518 | 1981 - 1984 |
| BMW | 5 (E28) | 518 i | 1981 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 520 i | 1981 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 520 i | 1985 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 524 d | 1986 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 524 td | 1983 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 525 i | 1981 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e | 1981 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e | 1983 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e | 1985 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 528 i | 1981 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 1985 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 1985 - 1987 |
| BMW | 5 (E28) | 535 i | 1985 - 1987 |
| BMW | 5 (E34) | 520 i | 1987 - 1990 |
| BMW | 5 (E34) | 520 i 24V | 1990 - 1995 |
| BMW | 5 (E34) | 524 td | 1988 - 1991 |
| BMW | 5 (E34) | 525 i | 1988 - 1990 |
| BMW | 5 (E34) | 525 i 24V | 1990 - 1995 |
| BMW | 5 (E34) | 525 iX 24V | 1991 - 1995 |
| BMW | 5 (E34) | 525 tds | 1991 - 1995 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i | 1988 - 1990 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 | 1992 - 1995 |
| BMW | 5 (E34) | 535 i | 1987 - 1993 |
| BMW | 5 (E34) | M5 | 1988 - 1992 |
| BMW | 5 (E34) | M5 | 1992 - 1995 |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 | 1992 - 1995 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 520 i | 1991 - 1996 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 i | 1991 - 1996 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 ix | 1992 - 1996 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 tds | 1991 - 1996 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i | 1992 - 1996 |
| BMW | 6 (E24) | 628 CSi | 1979 - 1987 |
| BMW | 6 (E24) | 630 CS | 1976 - 1979 |
| BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 1975 - 1981 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 1978 - 1982 |
| BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 1984 - 1988 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 1987 - 1989 |
| BMW | 7 (E23) | 728 | 1977 - 1979 |
| BMW | 7 (E23) | 728 i | 1977 - 1986 |
Характеристики TecDoc
- Вага [кг]0,07
- Виконання голівок гвинтів / профілю гайок1
- Диски11
- Довжина [мм]49
- Довжина гвинта під голівкою [мм]26
- Довжина нарізі [мм]23
- Зовнішній діаметр [мм]23
- Кріплення колісF
- Матеріал10
- Розмір зовнішньої нарізіM12 x 1,5
- Сторона монтажуVA
- Ширина зіва ключа17
- Якість/клас8.8
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
46648
36 13 0 141 574
36130141574
36 13 0 141 576
36130141576
36 13 1 095 390
36131095390
36 13 1 116 717
36131116717
36 13 1 117 190
36131117190
36 13 1 117 191
36131117191
36 13 1 118 949
36131118949
36 13 1 122 158
36131122158
36 13 1 123 585
36131123585
36 13 1 126 014
36131126014
36 13 1 126 191
36131126191
36 13 6 781 150
36136781150
415 990 01 07
4159900107
415 990 01 07 S2
4159900107S2
415 990 02 07
4159900207
415 990 02 07 S2
4159900207S2
415 990 03 07
4159900307
415 990 03 07 S2
4159900307S2
82 00 473 313
8200473313
82 00 610 460
8200610460
A415 990 01 07
A4159900107
A415 990 01 07 S2
A4159900107S2
A415 990 02 07
A4159900207
A415 990 02 07 S2
A4159900207S2
A415 990 03 07
A4159900307
A415 990 03 07 S2
A4159900307S2
003-80-14551
0038014551
05438
08.33.004
0833004
10351
119010
13817
13846 01
1384601
1453
18903
20 91 8903
20918903
2007T
2050T
2070W0010
2070W0063
221453
2485B-003
2485B003
25856 01
2585601
29/1695
291695
29/1732
291732
30804
3224
3287
33 10 2002
33102002
335133
338746
41430
49-0965
490965
49-0966
490966
501 536
501536
52915
5481FB0023383
5481FB0023384
5481FB0023385
6320008
6320009
7.82.473.313
782473313
79-01901-SX
7901901SX
83053
851500601
92007
92050
95004
95055
955351
ALP-002790
ALP002790
AS-202791
AS202791
AZMT-42-052-1005
AZMT420521005
B3336100
BACB12-U24008
BACB12U24008
BACB12-U24201
BACB12U24201
BBC315-001
BBC315001
BE-4019
BE4019
BE-4020
BE4020
BOL-0006
BOL0006
GOM412791
M1215KE26S
M1215KE26W
OP-UWB10005-1
OPUWB100051
OP-UWB10005-20
OPUWB1000520
P955351
QWN103
S1-1-12-50-26-17-B
S1112502617B
SKWBT-3820062
SKWBT3820062
T405438
V20-2001
V202001
V20-2002
V202002
314 02 002 03 22
314020020322
314 02 007 01 11
314020070111
V20-2002-16
V20200216
V20-2002-20
V20200220
GOM-BOL0006
GOMBOL0006

