- ВиробникFEBI BILSTEIN
- НаявністьВ наявності
322.92 грн.
- Вага [кг]0,018
- Зовнішній діаметр [мм]12
- Режим роботиHY
- Сторона монтажуES
- Товщина [мм]34,7
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ CHRYSLER: 0 5175 440AA
- ✔ SMART: 0003066V003
- ✔ SMART: 0003066V003000000
- ✔ SMART: 0004572V001
- ✔ SMART: 0004572V001000000
- ✔ VAUXHALL: 003646450
- ✔ GENERAL MOTORS: 003646450
- ✔ AUDI: 022 109 423
- ✔ SEAT: 022 109 423
- ✔ SKODA: 022 109 423
- ✔ VW: 022 109 423
- ✔ AUDI: 022 109 423 B
- ✔ SEAT: 022 109 423 B
- ✔ SKODA: 022 109 423 B
- ✔ VW: 022 109 423 B
- ✔ AUDI: 022 109 423 C
- ✔ SEAT: 022 109 423 C
- ✔ SKODA: 022 109 423 C
- ✔ VW: 022 109 423 C
- ✔ VAUXHALL: 03646450
- ✔ GENERAL MOTORS: 03646450
- ✔ VAUXHALL: 093161686
- ✔ GENERAL MOTORS: 093161686
- ✔ CITROËN: 0942.42
- ✔ PEUGEOT: 0942.42
- ✔ CITROËN: 0942.51
- ✔ PEUGEOT: 0942.51
- ✔ CITROËN: 0942.52
- ✔ PEUGEOT: 0942.52
- ✔ CITROËN: 0942.53
- ✔ PEUGEOT: 0942.53
- ✔ DS: 0942.53
- ✔ FORD: 1 118 064
- ✔ FORD: 1 146 061
- ✔ FORD: 1 487 788
- ✔ FORD: 1 489 315
- ✔ SUZUKI: 12860-84MA0
- ✔ RENAULT: 13 23 113 34R
- ✔ DACIA: 13 23 113 34R
- ✔ NISSAN: 13234-00Q0A
- ✔ LAND ROVER: 1336545
- ✔ LAND ROVER: 1336545 SK1
- ✔ HONDA: 14580-R9G-003
- ✔ HONDA: 14580-R9G-0030
- ✔ SMART: 160 050 01 80
- ✔ AUDI: 22 109 423
- ✔ SEAT: 22 109 423
- ✔ SKODA: 22 109 423
- ✔ VW: 22 109 423
- ✔ AUDI: 22 109 423 B
- ✔ SEAT: 22 109 423 B
- ✔ SKODA: 22 109 423 B
- ✔ VW: 22 109 423 B
- ✔ AUDI: 22 109 423 C
- ✔ SEAT: 22 109 423 C
- ✔ SKODA: 22 109 423 C
- ✔ VW: 22 109 423 C
- ✔ HYUNDAI: 24610-03000
- ✔ KIA: 24610-03000
- ✔ FORD MOTOR COMPANY: 2S6Q-6500-A9B
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010 - 2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010 - 2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010 - 2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010 - 2019 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | 2009 - Н.В. |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | 2009 - Н.В. |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 2010 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 2010 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 350 (218.359) | 2011 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 350 CDI / d (218.323) | 2011 - 2014 |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 2006 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | 2009 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 250 CGI (204.247) | 2009 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) | 2009 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | G 300 CDI (461.333) | 2010 - 2023 |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi | 2007 - 2013 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 i V6 | 1995 - 2000 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 2.0 dCi (BZ0Y) | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi (KZ0Y) | 2010 - 2015 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 2010 - 2017 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 i V6 4x4 | 1996 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 2010 - 2014 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 | 2011 - 2015 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Мінівен (UD_) | 1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 TDCi | 2011 - 2015 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 2011 - 2014 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 2011 - 2015 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 3.6 FSI 4motion | 2011 - 2014 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 3.6 FSI 4motion | 2011 - 2014 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | 2011 - Н.В. |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 63 AMG (221.074, 221.174) | 2012 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 500 (218.373) | 2011 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 250 (172.447) | 2011 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 (204.057) | 2011 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 4-matic (204.088) | 2011 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Фургон (W639) | 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | VITO Автобус (W639) | 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2010 - Н.В. |
| FORD | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 TDCi | 2010 - 2020 |
| FORD | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 TDCi | 2010 - 2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010 - 2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010 - 2017 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010 - 2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010 - 2020 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 2010 - 2018 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 3.0 V6 CRD | 2010 - 2012 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Купе (C216) | CL 500 (216.373) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Купе (C216) | CL 500 4-matic (216.394) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Купе (C216) | CL 63 AMG (216.374) | 2011 - 2013 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 2012 - 2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 2012 - 2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 2012 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 200 CDI (169.308, 169.008) | 2004 - 2012 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 1998 - 2004 |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 200 (172.448) | 2011 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 350 (172.457) | 2011 - Н.В. |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro | 2011 - 2018 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 1998 - 2004 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | 63 AMG (231.474) | 2012 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | 500 (231.473) | 2012 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 350 CGI (221.057, 221.157) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 500 CGI (221.073, 221.173) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | S 63 AMG (221.074, 221.174) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 350 CDI (212.023) | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 350 CDI 4-matic (212.093) | 2011 - 2015 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 1999 - 2004 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 180 CGI (204.249) | 2009 - 2014 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | 2010 - 2012 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 350 (212.256) | 2009 - 2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 63 AMG (212.274) | 2011 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 63 AMG (212.074) | 2011 - 2016 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 2010 - 2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 2010 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C204) | C 180 (204.349) | 2011 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C204) | C 250 (204.347) | 2011 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C204) | C 350 (204.357) | 2011 - Н.В. |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 CDI (204.023) | 2011 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Купе (C207) | E 350 CDI (207.323) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Купе (C207) | E 300 (207.355) | 2011 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Купе (C207) | E 350 (207.359) | 2011 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабріолет (A207) | E 350 CDI (207.423) | 2011 - 2013 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабріолет (A207) | E 300 (207.455) | 2011 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабріолет (A207) | E 350 (207.459) | 2011 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 300 (212.054) | 2009 - 2013 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2007 - 2012 |
Характеристики TecDoc
- Вага [кг]0,018
- Зовнішній діаметр [мм]12
- Режим роботиHY
- Сторона монтажуES
- Товщина [мм]34,7
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
18672
0 5175 440AA
05175440AA
0003066V003
0003066V003000000
0004572V001
0004572V001000000
003646450
022 109 423
022109423
022 109 423 B
022109423B
022 109 423 C
022109423C
03646450
093161686
0942.42
094242
0942.51
094251
0942.52
094252
0942.53
094253
1 118 064
1118064
1 146 061
1146061
1 487 788
1487788
1 489 315
1489315
12860-84MA0
1286084MA0
13 23 113 34R
132311334R
13234-00Q0A
1323400Q0A
1336545
1336545 SK1
1336545SK1
14580-R9G-003
14580R9G003
14580-R9G-0030
14580R9G0030
160 050 01 80
1600500180
22 109 423
22109423
22 109 423 B
22109423B
22 109 423 C
22109423C
24610-03000
2461003000
2S6Q-6500-A9B
2S6Q6500A9B
2S6Q6500AA
2S6Q6500AB
36 46 450
3646450
44 31 246
4431246
4572V001
5175 440AA
5175440AA
642 050 00 80
6420500080
642 050 01 80
6420500180
665 050 00 25
6650500025
668 050 00 80
6680500080
668 050 01 80
6680500180
77 01 062 312
7701062312
93161686
942.42
94242
942.51
94251
942.52
94252
942.53
94253
9464396380
96 368 484 80
9636848480
96 378 583 80
9637858380
9632372480
A0003066V003
A0003066V003000000
A0004572V001
A0004572V001000000
A160 050 01 80
A1600500180
A4572V001
A642 050 00 80
A6420500080
A642 050 01 80
A6420500180
A668 050 00 80
A6680500080
A668 050 01 80
A6680500180
AJ 813305
AJ813305
LR073777
MN960097
SU001-00558
SU00100558
Y401-12-101A
Y40112101A
YM216500AA
010.2293
0102293
02.12.147
0212147
1000854N
1001255N
1216R0029
1216R0053
1216R0054
1216R0081
130016610
130045210
15001N
15443LR
16-1025
161025
16454
17948N
17948NO
17KI005
18366N
20-00523-SX
2000523SX
20-00548-SX
2000548SX
208 733
208733
220070
221890
222240
222580
24822
25/1116
251116
25693
299702
30SZ016
4.67528
467528
420 0086 10
420008610
420 0119 10
420011910
420 0172 10
420017210
423 0002 10
423000210
423 0004 10
423000410
423 0023 10
423002310
423 0030 10
423003010
423 0051 10
423005110
423 0120 10
423012010
428 0034 30
428003430
428 0056 30
428005630
45-4009
454009
45-4016
454016
45-4068
454068
45-4083
454083
45-4249
454249
45213
50006419
50006432
50006478
50006491
50006509
62 91 8672
62918672
706001001
80-17001
8017001
80-25004
8025004
80SKV300
85009000
85009300
85011300
85018000
85020600
85022000
955014
955021
955073
955088
955254
ADF126101
AHL129
AHL211
AHL226
AHL7994
AHL7996
ARAK080
B18825
BF0425730013
BFS148
BFS148S
BFS156
BFS156S
BFS364S
BFS481S
BSG 15-122-021
BSG15122021
BVE601-003
BVE601003
CS2300FK
CSK4156
EH2353
EH2817
EH3353
EH4019
EH4104
EH4204
EH4502
EH4912
EH5160
EH5353
EH5642
EH6312
EH6353
EH6450
EH7312
EH8423
ER4145
FOL115
FOL152
FOL187
FOL190
HL29
HL4200
HL47
HL52
HL6004
HL6006
HL6345
IMX EH8423
IMXEH8423
IMX FOL152
IMXFOL152
IMX FOL187
IMXFOL187
IMX JAGAJ813305
IMXJAGAJ813305
MV 3563
MV3563
MV E1883
MVE1883
MV E1893
MVE1893
MV E2149
MVE2149
N925N05
PI 06-0019
PI060019
PI 06-0030
PI060030
R193S
RA1464
RAK080
SKRO-1170028
SKRO1170028
SKRO-1170052
SKRO1170052
SKRO-1170053
SKRO1170053
SKRO-1170080
SKRO1170080
V30-1362
V301362
WG1009696
WG1017711
WG1017716
WG1017728
WG1017730
WG1017733
WG1017750
WG1017763
WG1051753
WG1051758
WG1051759
WG1051762
WG1051770
WG1051771
WG1051777
WG1051779
WG1051786
WG1051794
WG1051795
WG1051797
WG1051798
WG1051815
WG1051827
WG1051834
WG1051840
WG1051846
WG1051854
WG1051857
WG1051860
WG1051866
WG1051869
WG1051875
WG1051877
WG1051881
WG1051888
WG1051890
WG1051895
WG1051902
WG1051917
WG1051922
WG1051923
WG1051926
WG1053399
WG1053400
WG1097355
WG1097391
WG1100091
WG1153863
WG1156411
WG1172055
WG1172082
WG1250794
WG1250807
WG1250808
WG1250973
WG1250993
WG1345786
WG1456076
WG1456121
WG1456146
WG1462617
WG1462620
WG1483882
WG1483889
WG1483890
WG1483892
WG1483893
WG1483894
WG1483895
WG1490427
WG1490757
WG1490861
WG1780201
WG1780203
WG1796171
WG1989083
WG2101438
WG2101439
WG2136728
WG2155840
WG2155849
WG2155850
WG2156012
WG2156027
WG2156047
WG2156078
WG2270393
WG2270396
WG2270405
WG2315402
WG2353702
WG2368307
WG2423027
WG2431833
WG2432653
WG2432869
WG2438292
WG2449758
WG2488330
WG2500246
WG2514093
WG2515863
WG2522603
WG2536765
WG2549930
WG2550700
WG2558451
WG2569499
ZH0019
ZH0055
ZH0072
310 27 532 01 11
310275320111
F0007015
FOL15
FOL212
WG1017765
WG1172079
WG1462642
125-14090
12514090
125-14090P
12514090P
KS000274
AZMT-46-032-2138
AZMT460322138
AZMT-46-032-2126
AZMT460322126
AZMT-46-032-3353
AZMT460323353

