- ВиробникFEBI BILSTEIN
- НаявністьВ наявності
936.80 грн.
- Вага [кг]0,876
- Довжина [мм]518
- Додатковий виріб / додаткова інформація615
- Матеріал16
- Сторона монтажуU
- Тип руля1
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ BMW: 33 32 6 851 569
- ✔ MINI: 33 32 6 851 569
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F56) | Cooper D | 2013 - Н.В. |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 2013 - Н.В. |
| MINI | MINI (F56) | One D | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI (F56) | One | 2014 - 2017 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013 - 2019 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper D | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI (F56) | One First | 2014 - 2017 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014 - 2021 |
| MINI | MINI (F55) | One | 2014 - 2017 |
| MINI | MINI (F55) | One D | 2014 - Н.В. |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2015 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 2015 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2014 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015 - Н.В. |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 2015 - Н.В. |
| MINI | MINI (F55) | One First | 2014 - 2017 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 2015 - 2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2015 - 2024 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2015 - 2021 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015 - 2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2014 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2014 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015 - Н.В. |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015 - 2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014 - 2021 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015 - 2022 |
| MINI | MINI Кабріолет (F57) | Cooper S | 2015 - Н.В. |
| MINI | MINI Кабріолет (F57) | Cooper D | 2015 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | 2015 - 2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D | 2015 - 2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015 - 2024 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014 - 2021 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014 - 2022 |
| MINI | MINI Кабріолет (F57) | John Cooper Works | 2016 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 2016 - 2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2016 - 2024 |
| MINI | MINI Кабріолет (F57) | Cooper SD | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI Кабріолет (F57) | One | 2016 - 2017 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2016 - 2019 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i | 2014 - 2022 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014 - 2019 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015 - 2019 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2015 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 2015 - 2019 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD | 2013 - Н.В. |
| MINI | MINI Кабріолет (F57) | Cooper S | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI Кабріолет (F57) | Cooper SD | 2015 - 2019 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 2017 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2017 - 2019 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017 - 2022 |
Характеристики TecDoc
- Вага [кг]0,876
- Довжина [мм]518
- Додатковий виріб / додаткова інформація615
- Матеріал16
- Сторона монтажуU
- Тип руля1
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
173020
33 32 6 851 569
33326851569
001-10-31899
0011031899
03.TC.842
03TC842
030607020982
0708537
1120802
1209055
1360
1450203200
210207
210208
212130
21657
24464AP
26-25975
2625975
260041
27456
274571
290RT03846
301181412490
316 050 0130
3160500130
33 10 1584
33101584
37-25362
3725362
37-26009
3726009
46-11327
4611327
503-51003
50351003
536516
536517
54-00163-SX
5400163SX
54-00163A-SX
5400163ASX
57-10712
5710712
57-11365
5711365
58019209
58804
59740601
72-5561
725561
7476574
8500 115062
8500115062
850135401
8550506775
88-13353
8813353
91130AL
91132AL
AST2629
AZMT-40-040-8605
AZMT400408605
B-127
B127
BC-SB 1039
BCSB1039
BC-SB 1109
BCSB1109
BCA7667
BM-TC-14887
BMTC14887
DSS3899
EMS8731
FCA7667
G5-2035
G52035
GSP-536516
GSP536516
GSP-536517
GSP536517
GSP-S062800
GSPS062800
J4940824
K14199
L11A62
MSA016458
NST2629
QSJ3846S
RH05-3049
RH053049
S062800
SB 1039
SB1039
SB 1109
SB1109
SCA-10270
SCA10270
SS10024
SS10199
SSW1300.11
SSW130011
TC-B-127
TCB127
TC3789
TC3789-11B1
TC378911B1
TED21677
TRC09107
TRTT1347
V20-3507
V203507
ZWT-BM-049
ZWTBM049
ANRO05894

