- ВиробникFEBI BILSTEIN
- НаявністьВ наявності
1936.49 грн.
- Ø окружності центрів отворів [мм]114,3
- Вага [кг]6,85
- Діаметр центрування [мм]68
- Зовнішній діаметр [мм]280
- Кількість кріпильних отворів2
- Кількість отворів у диску5
- Мін. товщина [мм]22
- Поверхня37
- Сторона монтажуVA
- Тип гальмівного диска3
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ RENAULT: 40 20 600 10R
- ✔ DACIA: 40 20 600 10R
- ✔ RENAULT: 40 20 600 10R SK
- ✔ RENAULT: 40 20 637 93R
- ✔ RENAULT: 40 20 641 51R
- ✔ RENAULT: 40 20 655 85R
- ✔ RENAULT: 40 20 678 16R
- ✔ RENAULT: 40 20 679 02R
- ✔ DACIA: 40 20 679 02R
- ✔ DACIA: 40 20 697 41R
- ✔ NISSAN: 40206-00Q1B
- ✔ NISSAN: 40206-00Q2D
- ✔ NISSAN: 40206-00Q2M
- ✔ NISSAN: 40206-7668R
- ✔ MERCEDES-BENZ: 420 421 33 00
- ✔ RENAULT: 86 60 001 232
- ✔ DACIA: 86 60 001 232
- ✔ MERCEDES-BENZ: A420 421 33 00
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi | 2009 - 2016 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi | 2008 - 2015 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010 - 2018 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V | 2008 - 2016 |
| RENAULT | MEGANE II Універсал (KM0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2008 - 2009 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 | 2012 - Н.В. |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V (BZ0H) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ0C) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 Hi-Flex 4x4 (HSAR, HSA4) | 2011 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 2008 - 2016 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 BiFuel (KZ03) | 2008 - 2015 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010 - 2018 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | 2009 - 2015 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013 - 2018 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | 2013 - 2015 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015 - 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 2015 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 16V 4x4 | 2011 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.5 dCi 4x4 | 2011 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.5 dCi 4x4 | 2013 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 SCe 115 | 2015 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 Flex 4x4 (HSAR, HSJJ) | 2016 - 2020 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 2016 - Н.В. |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 2016 - Н.В. |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | 2016 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC) | 2014 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2011 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAE, HSAD, HSAF, HSJ7, HSMC, HSMD) | 2013 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 2013 - 2018 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2011 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010 - 2015 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 (HSA5, HSA9, HSMR, HSA8) | 2011 - 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 2018 - Н.В. |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V (BZ0H, BZ1R) | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 2018 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017 - Н.В. |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1A) | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ0B, EZ07) | 2013 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 2018 - Н.В. |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback Van (BZ_) | 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A) | 2008 - 2015 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 2019 - Н.В. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE (BFMC, BFMD) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 (LCM1) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 4x4 (LCM1) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | 2010 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 2020 - Н.В. |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 2020 - Н.В. |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 2020 - Н.В. |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | 2020 - Н.В. |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | 2020 - Н.В. |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 2020 - Н.В. |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 2020 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2019 - Н.В. |
| RENAULT | ZOE Фургон/хетчбек (BFM_) | Electric (BFMC, BFMD) | 2019 - Н.В. |
Характеристики TecDoc
- Ø окружності центрів отворів [мм]114,3
- Вага [кг]6,85
- Діаметр центрування [мм]68
- Зовнішній діаметр [мм]280
- Кількість кріпильних отворів2
- Кількість отворів у диску5
- Мін. товщина [мм]22
- Поверхня37
- Сторона монтажуVA
- Тип гальмівного диска3
- Товщина [мм]44
- Товщина гальмівного диска [мм]24
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
108405
40 20 600 10R
402060010R
40 20 600 10R SK
402060010RSK
40 20 637 93R
402063793R
40 20 641 51R
402064151R
40 20 655 85R
402065585R
40 20 678 16R
402067816R
40 20 679 02R
402067902R
40 20 697 41R
402069741R
40206-00Q1B
4020600Q1B
40206-00Q2D
4020600Q2D
40206-00Q2M
4020600Q2M
40206-7668R
402067668R
420 421 33 00
4204213300
86 60 001 232
8660001232
A420 421 33 00
A4204213300
0 986 479 553
0986479553
0 986 479 777
0986479777
0 986 479 C62
0986479C62
0 986 479 W70
0986479W70
07040027
09.A727.10
09A72710
09.A727.11
09A72711
09.A727.14
09A72714
09.A727.1E
09A7271E
09.A727.1X
09A7271X
10-50184
1050184
1031043
1110146
11678V
120054010
12108515
127961FCAL
142.1492
1421492
16-15 521 0040
16155210040
16-15 521 0040/PD
16155210040PD
1618889780
1667860480
1684324680
1686339380
1686717580
1690945480
17976
19-1285
191285
19-1285MAX
191285MAX
19-1285SPORT
191285SPORT
19374526
197192
202402210
202402210P
203970
2133948
22-0017C
220017C
229 105
229105
23-0981C
230981C
231-03-024
23103024
24.0124-0221.1
24012402211
24012402211-PCS-MS
24012402211PCSMS
24012402211-PCS-MSP
24012402211PCSMSP
24012402211-SET-MS
24012402211SETMS
24012402211-SET-MSP
24012402211SETMSP
24012402211PR-PCS-MS
24012402211PRPCSMS
24012402211PR-PCS-MSP
24012402211PRPCSMSP
24012402211PR-SET-MS
24012402211PRSETMS
24012402211PR-SET-MSP
24012402211PRSETMSP
25127
25182 E
25182E
25182 V
25182V
25182 X
25182X
257 987
257987
26DC000
290BK00449
297192
30H9059-JPN
30H9059JPN
313970
32089
3405B1803
360406077600
360406077602
360704023400
361302040110
3B1047
410680EGT
410680cEGT
42-238304
42238304
4363101700
470.2433.20
470243320
470.2433.52
470243352
47127
47176
47177
5010-1728
50101728
52116RN
54955
562529CH
562529JC
562529JC-1
562529JC1
563844JC
579900
5815203970
5815313970
59084
60 10 8405
60108405
60-00-031C
6000031C
60031C
600701
6020-9963-SX
60209963SX
6020-9963K-SX
60209963KSX
6020-9972K-SX
60209972KSX
6045474
6060721
6104017
6110206
61295AP
61346 10
6134610
61346.10
628.2607
6282607
65600
672633
701 100
701100
709-29010
70929010
78BD4022
78BD4022-2
78BD40222
78RBD24022
80-1420
801420
800-981C
800981C
8120 25155C
812025155C
82B0283
82B2623
875358
8DD 355 116-151
8DD355116151
8DD 355 124-591
8DD355124591
8DD 355 129-121
8DD355129121
9072047
9082394
92195503
92195505
ADC1585V
ADC2714V
ADR-6121080
ADR6121080
ADR164302
AND6142
AZMT-44-024-1373
AZMT440241373
B010059
B1.G224-0221.1
B1G22402211
B130332
B6F600B
BAR20183
BBD4640
BD-4022
BD4022
BD1235
BD1236
BD145
BD1615V
BD2265
BD22960
BD6542
BDA2548.20
BDA254820
BDC5838
BDR2548.20
BDR254820
BDS1011HC
BG4265
BG4265C
BG4265T
BN-1415
BN1415
BNXBDS1011HC
BOL-D011635
BOLD011635
BR 453 VA100
BR453VA100
BR-6840-C
BR6840C
BR43107T
BS 8792
BS8792
BS-5001
BS5001
BS-5001B
BS5001B
BS-8304
BS8304
BS-8304C
BS8304C
BSG 75-210-002
BSG75210002
BV 8792
BV8792
C210R0046
C3R040ABE
CBD1714
CD7728V
D1776
D61346.10
D6134610
DBA2365
DBB728V
DBD1728
DC09.111
DC09111
DDF1728
DDF1728C
DDF3198
DF 095107
DF095107
DF 0953s
DF0953s
DF1359
DF4637
DF6072
DF7950
DI-031C
DI031C
DI031JM
DI956724
DP1010.11.0628
DP1010110628
DR12155
DSK 2676
DSK2676
DSQ-T33
DSQT33
EST-60-00-031C
EST6000031C
FBD264
FBD6219
FT31535
GH-403971
GH403971
GM20347
HPD 1492
HPD1492
IB151069
J3301086
JAPDI-031C
JAPDI031C
JDF4005
K000298
K200298
KBD4640
KT 08 039
KT08039
LVBD1344Z
MBC035242
MBD5838
MDC2195
MDC2195C
MFD-2031
MFD2031
N08746
N08746P
NBD1669
NBD5058
P330-085
P330085
PB 4504
PB4504
PB 4504C
PB4504C
PBD8419
PCD11082
QD9334
QD9334HC
R-D0960
RD0960
R1036V
R1036VR
R330T01
RD00704
REN183
RFR-061
RFR061
RN43007
RT 4504
RT4504
RT 4504-GL
RT4504GL
RT 4504-GL T3
RT4504GLT3
RT 4504-GL T5
RT4504GLT5
RT 4504-GL T6
RT4504GLT6
RT 4504-GL T9
RT4504GLT9
S71-0539
S710539
SD3060
SD3060B
SDK6219
SKBD-0020288
SKBD0020288
SKBK-1090227
SKBK1090227
SKBK-10991806
SKBK10991806
T6072
TB219326
TBD1033
TCC1135
TDF0032
TOP00820095
TX 72-61
TX7261
V46-80017
V4680017
V793
VKBD 80008 V2
VKBD80008V2
WN1526
X602167
Z05963
Z05981
V46-1371
V461371
AND1025
FPBD1329
SV03D0066
54955NC
T4574N-54955N-00
T4574N54955N00
T2660N-54955N-00
T2660N54955N00
2261001-1955-00
2261001195500
T1894N-54955N-00
T1894N54955N00
2321502-1955-00
2321502195500
T1212N-54955N-00
T1212N54955N00
2207301-1955-00
2207301195500
2491401-1955-00
2491401195500

