- ВиробникFACET
- НаявністьВ наявності
336.76 грн.
- Відповідає кольору оригінальної запчастиничорний
- для номера артикула7.8190
- Розмір нарізіM12x1,5
- Ширина зіва ключа19
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ SAAB: 12 566 778
- ✔ GENERAL MOTORS: 12 566 778
- ✔ CADILLAC: 12 566 778
- ✔ SAAB: 12 639 899
- ✔ GENERAL MOTORS: 12 639 899
- ✔ OPEL: 12566778
- ✔ VAUXHALL: 12566778
- ✔ CHEVROLET: 12566778
- ✔ OPEL: 12639899
- ✔ VAUXHALL: 12639899
- ✔ CHEVROLET: 12639899
- ✔ OPEL: 13 38 179
- ✔ OPEL: 13 38 357
- ✔ OPEL: 13 38 418
- ✔ OPEL: 13 38 467
- ✔ OPEL: 13 38 511
- ✔ OPEL: 13 42 567
- ✔ CITROËN: 1338 C7
- ✔ PEUGEOT: 1338 C7
- ✔ CITROËN: 1338 F9
- ✔ PEUGEOT: 1338 F9
- ✔ SUZUKI: 13650-78J00
- ✔ SUZUKI: 13650-78J00-000
- ✔ SUZUKI: 13650-84E10
- ✔ SUZUKI: 13650-84E10-000
- ✔ SUZUKI: 13650-84E11
- ✔ SUZUKI: 13650-84E11-000
- ✔ SAAB: 15 393 755
- ✔ GENERAL MOTORS: 15 393 755
- ✔ CADILLAC: 15 393 755
- ✔ OPEL: 15393755
- ✔ VAUXHALL: 15393755
- ✔ MASERATI: 180137
- ✔ VOLVO: 20450685
- ✔ VOLVO: 20513340
- ✔ VOLVO: 21531072
- ✔ SAAB: 24 436 779
- ✔ GENERAL MOTORS: 25 183 414
- ✔ VW: 2R0 919 501 B
- ✔ HONDA: 37870-PLZ-D00
- ✔ HONDA: 37870-RBD-E01
- ✔ BENTLEY: 3Z0 963 535
- ✔ IVECO: 42538752
- ✔ SAAB: 46 60 585
- ✔ MASERATI: 46329646
- ✔ MASERATI: 46329958
- ✔ ALFA ROMEO: 46462179
- ✔ ALFA ROMEO: 46469865
- ✔ FIAT: 46469865
- ✔ LANCIA: 46469865
- ✔ ALFA ROMEO: 46472179
- ✔ FIAT: 46472179
- ✔ IVECO: 46472179
- ✔ LANCIA: 46472179
- ✔ SAAB: 47 72 208
- ✔ SAAB: 47 72 307
- ✔ SAAB: 47 73 586
- ✔ OPEL: 48 01 922
- ✔ OPEL: 48 18 227
- ✔ RENAULT: 50 01 848 546
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 2006 - 2014 |
| OPEL | MERIVA A Мінівен (X03) | 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 2004 - 2010 |
| OPEL | ASTRA H Універсал (A04) | 1.4 LPG (L35) | 2009 - 2010 |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 LPG (L48) | 2009 - 2010 |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 (L48) | 2004 - 2010 |
| OPEL | ASTRA H Універсал (A04) | 1.4 (L35) | 2004 - 2010 |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.4 (R97) | 2004 - 2010 |
| OPEL | MERIVA A Мінівен (X03) | 1.4 16V Twinport (E75) | 2004 - 2010 |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.4 (L08) | 2005 - 2010 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 Twinport (F08, F68) | 2003 - 2009 |
| OPEL | COMBO Tour | 1.4 | 2004 - 2011 |
| OPEL | COMBO Фургон/мінівен | 1.4 16V | 2005 - Н.В. |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 2006 - 2011 |
| OPEL | ASTRA G Хетчбек (T98) | 1.4 (F08, F48) | 2007 - 2009 |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.4 (F35) | 2007 - 2009 |
| OPEL | ASTRA G Ліфтбек (T98) | 1.4 (F69) | 2007 - 2009 |
| OPEL | CORSA C Фургон/хетчбек (X01) | 1.4 (W5L, F08) | 2003 - 2012 |
| OPEL | ASTRA H Ліфтбек (A04) | 1.4 (L69) | 2007 - 2010 |
| OPEL | ASTRA H Фургон/універсал (L70) | 1.4 EcoTec (L70) | 2004 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | 2010 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | 2010 - 2012 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 2010 - 2015 |
| OPEL | ZAFIRA B Фургон/мінівен (A05) | 1.7 CDTI VAN (M75) | 2008 - 2015 |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.7 CDTI (M75) | 2007 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2010 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 2011 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 CDTI (08) | 2012 - 2015 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 2011 - Н.В. |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2011 - 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2013 - 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2013 - 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 2009 - 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2010 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2010 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2010 - 2015 |
| OPEL | CASCADA (W13) | 2.0 CDTI (67) | 2013 - 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi (47) | 2014 - 2017 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 CDTI (08) | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Фургон/універсал (P10) | 2.0 CDTi (35) | 2012 - 2015 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.2 i (F08, F68, M68) | 1993 - 2000 |
| OPEL | COMBO Фургон/мінівен (71_) | 1.2 | 1994 - 2001 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i (F08, F68, M68) | 1993 - 2000 |
| OPEL | COMBO Фургон/мінівен (71_) | 1.4 | 1994 - 2001 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i (F08, F68, M68) | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 Si (F08, F68, M68) | 1993 - 2000 |
| OPEL | COMBO Фургон/мінівен (71_) | 1.4 | 1994 - 2001 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 140 Natural Power | 2009 - Н.В. |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 140 Natural Power | 2009 - Н.В. |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 140 Natural Power | 2009 - Н.В. |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Універсал (P10) | 1.7 CDTi | 2010 - 2015 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.7 CDTI | 2008 - 2014 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 1.7 CDTi | 2009 - 2015 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Універсал (P10) | 2.0 CDTi | 2010 - 2011 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Хетчбек (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2013 - 2017 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2.0 CDTi | 2011 - 2015 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) | 2.0 CDTi | 2011 - 2018 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Універсал (P10) | 2.0 CDTi | 2011 - 2015 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | 2.0 CDTi (75) | 2011 - 2018 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2013 - 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Ліфтбек (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2013 - 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Ліфтбек (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 - 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Хетчбек (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 - 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 - 2017 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2.0 CDTi | 2009 - 2011 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Хетчбек (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2008 - 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Ліфтбек (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2008 - 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2008 - 2017 |
| VAUXHALL | CASCADA Кабріолет (W13) | 2.0 CDTI | 2013 - Н.В. |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI (47) | 2013 - 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI (47) | 2013 - 2017 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.7 CDTi | 2010 - 2013 |
| SAAB | 9000 Хетчбек | 2.0 -16 ND Turbo | 1993 - 1998 |
| SAAB | 9000 | 2.0 -16 Turbo CD | 1992 - 1998 |
| SAAB | 9000 Хетчбек | 2.3 -16 CS | 1989 - 1998 |
| SAAB | 9000 Хетчбек | 2.3 -16 CSE | 1993 - 1998 |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 CD | 1989 - 1998 |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 CDE | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II | 2.3 -16 | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II Кабріолет | 2.3 -16 | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II Купе | 2.3 -16 | 1993 - 1998 |
| SAAB | 9000 Хетчбек | 2.3 -16 CSE Eco Power | 1993 - 1998 |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 CDE Eco-Power | 1993 - 1998 |
| SAAB | 9000 Хетчбек | 2.3 -16 Turbo | 1990 - 1998 |
| SAAB | 9000 Хетчбек | 2.3 -16 Turbo CSE | 1993 - 1998 |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 Turbo | 1990 - 1998 |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 CD Turbo | 1990 - 1998 |
| SAAB | 9000 Хетчбек | 2.3 -16 Aero CS | 1993 - 1998 |
| SAAB | 9000 Хетчбек | 2.3 -16 Aero CS | 1993 - 1998 |
| SAAB | 9000 | 2.0 -16 CD | 1993 - 1998 |
| SAAB | 900 II | 2.0 i | 1994 - 1998 |
| SAAB | 900 II Кабріолет | 2.0 i | 1993 - 1998 |
Характеристики TecDoc
- Відповідає кольору оригінальної запчастиничорний
- для номера артикула7.8190
- Розмір нарізіM12x1,5
- Ширина зіва ключа19
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
7.3239
12 566 778
12566778
12 639 899
12639899
13 38 179
1338179
13 38 357
1338357
13 38 418
1338418
13 38 467
1338467
13 38 511
1338511
13 42 567
1342567
1338 C7
1338C7
1338 F9
1338F9
13650-78J00
1365078J00
13650-78J00-000
1365078J00000
13650-84E10
1365084E10
13650-84E10-000
1365084E10000
13650-84E11
1365084E11
13650-84E11-000
1365084E11000
15 393 755
15393755
180137
20450685
20513340
21531072
24 436 779
24436779
25 183 414
25183414
2R0 919 501 B
2R0919501B
37870-PLZ-D00
37870PLZD00
37870-RBD-E01
37870RBDE01
3Z0 963 535
3Z0963535
42538752
46 60 585
4660585
46329646
46329958
46462179
46469865
46472179
47 72 208
4772208
47 72 307
4772307
47 73 586
4773586
48 01 922
4801922
48 18 227
4818227
50 01 848 546
5001848546
50 01 850 950
5001850950
50 10 412 450
5010412450
500382599
5066779AA
53 41 391
5341391
55 566 146
55566146
55 599 958
55599958
55187822
59 59 283
5959283
60814715
62 35 605
6235605
62 38 179
6238179
62 38 266
6238266
62 38 422
6238422
62 38 935
6238935
63 38 486
6338486
670005736
670050444
673001046
673001417
68142898AA
68300629AA
71739856
71741090
74 20 450 685
7420450685
74 20 513 340
7420513340
74 21 531 072
7421531072
74 85 137 860
7485137860
82017881
9 193 163
9193163
9 198 691
9198691
90 541 520
90541520
90 541 937
90541937
90 542 063
90542063
90 570 185
90570185
91 77 213
9177213
91 93 163
91 98 691
93 174 208
93174208
95 42 861
9542861
95 43 406
9543406
96 868 950
96868950
97 227 219
97227219
99455420
GC46-9T305-AA
GC469T305AA
K05066779AA
K68142898AA
K68300629AA
MK667448
T 219 449
T219449
0 280 130 093
0280130093
0 280 130 094
0280130094
0 280 130 122
0280130122
0 281 002 169
0281002169
0 281 002 170
0281002170
0 281 002 209
0281002209
0 281 002 473
0281002473
05066779AA
1.830.239
1830239
171916011030
171916011710
171916011970
205 935
205935
206 232
206232
207 437
207437
23467
28381
330137
33485
33490
33685
4004
4005
4078
4196
530 239
530239
614 899 0038
6148990038
6PT 009 107-611
6PT009107611
700028
70511517
722 633
722633
82.476
82476
82.476A2
82476A2
82.548
82548
82092
82237
TS10237-12B1
TS1023712B1
TS10253
TSE 10
TSE10
WS2598
0905133
0905376
1293100500
1293101600
1293102700
17686VO
1829
2.27142
227142
207019
21-0129
210129
27/3239
273239
295095
295096
295097
295134
3250017
32646
330085
40 92 8381
40928381
4080027
47347
53232
55526
7.60501
760501
727005
74645
7472092
770259
829S0003
8626 10033
862610033
88702
9011512
ADBP720036
AF00015
AS2086
BREL2599
BSG 65-840-035
BSG65840035
EPS-1830 239
EPS1830239
EV0001
FT80039
H562A03
L2548
LWS033
N5624006
P770259
SKSOT-4830003
SKSOT4830003
SNB846
ST265
T447347
TSN22179
V40-72-0332
V40720332
VCT139
WG1407302
WG1445360
WG1492388
WG1492437
WG1499610
WG1789653
XEMS80
XS2598
207002
WG2330607
WG2325202
WG2310500
SSN74H04.1
SSN74H041
8022740HOE
CSN74H04GS
SSN74H04.0
SSN74H040
8022740HBN
CSN74H04AS
SNF510H47HQ
SNF510H47FI
XTS7701
CCT0038
2TSE1033
WG2403167
WG2403179
2TSE1036
942507
945040
945040M
EPS3066
EPS3070
