- ВиробникDENSO
- НаявністьВ наявності
228.69 грн.
- альтернативний артикулK20TT
- Вага [г]43
- Вага брутто [г]46
- Діаметр [мм]14
- для номера OE7700500168
- Довжина нарізі [мм]19
- Момент затягування [Нм]22
- Розмір нарізіM14x1.25
- Свічка запалюванняНікелевий середній електрод
- Технологія з’єднанняRemovable SAE
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ BMW: 0 030 548
- ✔ BMW: 0 032 136
- ✔ BMW: 0 037 607
- ✔ BMW: 0 141 871
- ✔ BMW: 0 148 593
- ✔ MERCEDES-BENZ: 003 159 91 03
- ✔ MERCEDES-BENZ: 003 159 92 03
- ✔ SMART: 003085V005000000
- ✔ FORD: 1 032 705
- ✔ BMW: 1 344 520
- ✔ BMW: 1 435 956
- ✔ BMW: 1 705 914
- ✔ BMW: 1 715 539
- ✔ VW: 101000025AA
- ✔ VW: 101000031AA
- ✔ VW: 101000035AA
- ✔ VW: 101000035AB
- ✔ VW: 101000035AH
- ✔ VW: 101000035HJ
- ✔ VW: 101000055AA
- ✔ VW: 101000067AA
- ✔ VW: 101905607
- ✔ BMW: 12 12 0 030 548
- ✔ BMW: 12 12 0 032 136
- ✔ BMW: 12 12 0 037 607
- ✔ BMW: 12 12 0 141 871
- ✔ BMW: 12 12 0 148 593
- ✔ BMW: 12 12 1 344 520
- ✔ BMW: 12 12 1 435 956
- ✔ BMW: 12 12 1 705 914
- ✔ BMW: 12 12 1 715 539
- ✔ BMW: 12 12 9 059 794
- ✔ BMW: 12 12 9 061 382
- ✔ BMW: 12 12 9 061 870
- ✔ BMW: 12 12 9 063 428
- ✔ BMW: 12 12 9 064 617
- ✔ BMW: 12 12 9 064 619
- ✔ BMW: 12 12 9 064 656
- ✔ BMW: 12 12 9 065 062
- ✔ BMW: 12 12 9 065 366
- ✔ BMW: 12 12 9 071 003
- ✔ OPEL: 12 14 000
- ✔ OPEL: 12 14 005
- ✔ OPEL: 12 14 011
- ✔ OPEL: 12 14 015
- ✔ OPEL: 12 14 141
- ✔ OPEL: 12 14 455
- ✔ ROLLS-ROYCE: 12120037608
- ✔ ROLLS-ROYCE: 12120148591
- ✔ SSANGYONG: 1621593103
- ✔ NISSAN: 22401-3682R
- ✔ DAEWOO: 242229606
- ✔ DAEWOO: 242229611
- ✔ MERCEDES-BENZ: 3 159 91 03
- ✔ MERCEDES-BENZ: 3 159 92 03
- ✔ SMART: 3085V005000000
- ✔ GENERAL MOTORS: 3490275
- ✔ SAAB: 4444741
- ✔ SAAB: 4501029
- ✔ CITROËN/PEUGEOT: 5960 18
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E30) | 316 i | 1987 - 1991 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 316 i | 1991 - 1994 |
| BMW | 3 (E30) | 316 i | 1988 - 1991 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 316 i | 1991 - 1994 |
| BMW | 3 Кабріолет (E30) | 316 i Baur TC | 1987 - 1989 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 1987 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 1987 - 1991 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 318 i | 1989 - 1994 |
| BMW | 3 Кабріолет (E30) | 318 i | 1990 - 1993 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 518 i | 1993 - 1994 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 318 i | 1987 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 318 is | 1989 - 1991 |
| BMW | 3 (E36) | 318 is | 1993 - 1995 |
| BMW | 3 Купе (E36) | 318 is | 1992 - 1995 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 1994 - 1995 |
| BMW | 3 (E36) | 316 i | 1991 - 1993 |
| BMW | 3 (E36) | 316 i | 1993 - 1998 |
| BMW | 3 Купе (E36) | 316 i | 1993 - 1998 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 1994 - 2000 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 316 g | 1996 - 2000 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 316 i | 1997 - 1999 |
| BMW | 3 (E36) | 318 i | 1990 - 1993 |
| BMW | 3 (E36) | 320 i | 1991 - 1998 |
| BMW | 3 Купе (E36) | 320 i | 1991 - 1998 |
| BMW | 3 (E36) | 325 i | 1990 - 1995 |
| BMW | 3 Купе (E36) | 325 i | 1991 - 1995 |
| BMW | 5 (E34) | 525 iX 24V | 1991 - 1995 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 i | 1991 - 1996 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 ix | 1992 - 1996 |
| BMW | 5 (E34) | 520 i 24V | 1990 - 1995 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 520 i | 1991 - 1996 |
| BMW | 5 (E34) | 525 i 24V | 1990 - 1995 |
| BMW | 3 Кабріолет (E36) | 325 i | 1993 - 1995 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 | 1992 - 1995 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i | 1992 - 1996 |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL V8 | 1992 - 1994 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 1994 - 2001 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 1994 - 1996 |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 | 1992 - 1995 |
| BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 | 1992 - 1994 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 540 i | 1993 - 1996 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 1994 - 1996 |
| BMW | 8 (E31) | 840 i | 1993 - 1996 |
| BMW | 3 Кабріолет (E36) | 320 i | 1993 - 1999 |
| OPEL | CORSA A Хетчбек (S83) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 1990 - 1993 |
| OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.4 i (F11, M11, F19, M19) | 1989 - 1993 |
| OPEL | CORSA A Хетчбек (S83) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 1991 - 1993 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.6 i (F68, M68) | 1993 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) | 1993 - 1995 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Хетчбек (J82) | 2.0 i (F68, M68) | 1986 - 1988 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) | 1988 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 2.0 i (F68, M68) | 1988 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 1989 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) | 1988 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.6 i Cat (F68, M68) | 1988 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 2.5 V6 (F68, M68) | 1993 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.5 V6 (F19, M19) | 1993 - 1995 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.0 (F19, M19, N19) | 1990 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.0 i (F19, M19, N19) | 1986 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Універсал (V87) | 2.0 i (F35, M35) | 1986 - 1994 |
| OPEL | ASCONA C Хетчбек (J82) | 2.0 i Cat (F68, M68) | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 1986 - 1988 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i Cat (F19, M19) | 1988 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 1989 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 2.0 i Cat (F68, M68) | 1988 - 1995 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 1989 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Універсал (V87) | 3.0 24V (F35, M35) | 1989 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 1989 - 1994 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | 3.0 24V (P19) | 1989 - 1993 |
| VW | PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 2.8 VR6 | 1991 - 1996 |
| VW | GOLF III (1H1) | 2.8 VR6 | 1992 - 1997 |
| VW | VENTO (1H2) | 2.8 VR6 | 1992 - 1998 |
| VW | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | 2.8 VR6 | 1991 - 1997 |
| VW | GOLF III (1H1) | 2.8 VR6 | 1995 - 1997 |
| VW | CORRADO (53I) | 2.9 VR6 | 1991 - 1995 |
| VW | GOLF III (1H1) | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 1994 - 1997 |
| VW | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | 2.9 VR6 Syncro | 1994 - 1997 |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | 2.9 VR6 Syncro | 1994 - 1999 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i (M07) | 1989 - 1996 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 4x4 (M07) | 1990 - 1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V (M07) | 1990 - 1994 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1990 - 1994 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | 1993 - 1997 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Універсал (T92) | 1.4 i (F35, M35) | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Фургон/універсал (T92) | 1.4 i (F70) | 1991 - 1999 |
| OPEL | ASTRA F Ліфтбек (T92) | 1.4 i (F19, M19) | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Ліфтбек (T92) | 1.4 Si (F19, M19) | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Універсал (T92) | 1.4 Si (F35, M35) | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Кабріолет (T92) | 1.4 Si | 1993 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F Кабріолет (T92) | 1.6 i | 1993 - 1996 |
| OPEL | ASTRA F Ліфтбек (T92) | 1.6 i (F19, M19) | 1993 - 1996 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 1993 - 1996 |
| OPEL | ASTRA F Універсал (T92) | 1.6 i (F35, M35) | 1993 - 1996 |
| OPEL | ASTRA F Фургон/універсал (T92) | 1.6 i (F70) | 1993 - 1996 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Ліфтбек (T92) | 1.6 i (F19, M19) | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Універсал (T92) | 1.6 i (F35, M35) | 1991 - 1998 |
Характеристики TecDoc
- альтернативний артикулK20TT
- Вага [г]43
- Вага брутто [г]46
- Діаметр [мм]14
- для номера OE7700500168
- Довжина нарізі [мм]19
- Момент затягування [Нм]22
- Розмір нарізіM14x1.25
- Свічка запалюванняНікелевий середній електрод
- Технологія з’єднанняRemovable SAE
- Ширина зіва ключа16 mm
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
K20TXR
0 030 548
0030548
0 032 136
0032136
0 037 607
0037607
0 141 871
0141871
0 148 593
0148593
003 159 91 03
0031599103
003 159 92 03
0031599203
003085V005000000
1 032 705
1032705
1 344 520
1344520
1 435 956
1435956
1 705 914
1705914
1 715 539
1715539
101000025AA
101000031AA
101000035AA
101000035AB
101000035AH
101000035HJ
101000055AA
101000067AA
101905607
12 12 0 030 548
12120030548
12 12 0 032 136
12120032136
12 12 0 037 607
12120037607
12 12 0 141 871
12120141871
12 12 0 148 593
12120148593
12 12 1 344 520
12121344520
12 12 1 435 956
12121435956
12 12 1 705 914
12121705914
12 12 1 715 539
12121715539
12 12 9 059 794
12129059794
12 12 9 061 382
12129061382
12 12 9 061 870
12129061870
12 12 9 063 428
12129063428
12 12 9 064 617
12129064617
12 12 9 064 619
12129064619
12 12 9 064 656
12129064656
12 12 9 065 062
12129065062
12 12 9 065 366
12129065366
12 12 9 071 003
12129071003
12 14 000
1214000
12 14 005
1214005
12 14 011
1214011
12 14 015
1214015
12 14 141
1214141
12 14 455
1214455
12120037608
12120148591
1621593103
22401-3682R
224013682R
242229606
242229611
3 159 91 03
31599103
3 159 92 03
31599203
3085V005000000
3490275
4444741
4501029
5960 18
596018
5960 F1
5960F1
5962 1N
59621N
5962 2J
59622J
5962 2K
59622K
5962 4A
59624A
5962 Q9
5962Q9
5962 W9
5962W9
5962 X0
5962X0
5962 Y2
5962Y2
5962 Y8
5962Y8
7700103533
7700107916
7700115827
7700260637
7700500096
7700500168
8671004070
9 059 794
9059794
9 061 382
9061382
9 061 870
9061870
9 063 428
9063428
9 064 617
9064617
9 064 619
9064619
9 064 656
9064656
9 065 062
9065062
9 065 366
9065366
9 071 003
9071003
90369815
90444723
90509739
90512986
90541059
91132006
91149686
91153992
9146367
9195109
93188550
95VW-12405-DA
95VW12405DA
96 147 386 80
9614738680
96 184 945 80
9618494580
96 185 718 80
9618571880
96 196 245 80
9619624580
96 265 754 80
9626575480
96037952
96070659
A 003 159 91 03
A0031599103
A 003 159 92 03
A0031599203
EC229566
EC229626
LR021006
NPL000030
Q0003085V005000000
0 241 235 751
0241235751
0 242 222 505
0242222505
0 242 229 654
0242229654
0 242 229 712
0242229712
0 242 229 878
0242229878
0 242 235 668
0242235668
0 242 235 914
0242235914
0 242 235 981
0242235981
0 242 236 562
0242236562
0 242 240 566
0242240566
0 242 240 584
0242240584
2288
2890
3199
3384
3584
3964
4388
4483
5649
6002
6343
6872
7892
7956
90852
91083
92610
OE026/T10
OE026T10
Z14
0 242 230 572
0242230572
062609000028
062611000035
062613000036
062709000019
0911007115
108 954
108954
110 327
110327
13424
13429
13456
13503
13506
13518
13524
13527
13536
19375663
205 039
205039
2311226
235 690-SX
235690SX
246490
465 16 537 01 11
465165370111
500 629
500629
501 331
501331
686S0005
7090028
7090512
7090534
7100501
7100503
7100504
7100505
73E0004-OYO
73E0004OYO
8EH 188 704-091
8EH188704091
8EH 188 704-381
8EH188704381
8EH 188 705-071
8EH188705071
8EH 188 705-091
8EH188705091
8EH 188 706-071
8EH188706071
8EH 188 706-091
8EH188706091
AZMT-49-041-1000
AZMT490411000
BA101
DG7014
EST-K20TXR
ESTK20TXR
IK20
IK20TT
K20TT
SKSP-1990004
SKSP1990004
SP-165
SP165
V99-75-0016
V99750016
V99-75-0023
V99750023
VSP636
VSPY7
VSPY9
WG1461487
WG1461633
WG1461634
WG1501305
WG2162478
Z123
Z173
Z204
Z74
VSP 0902
VSP0902
062609000050
A1514145
ALSP029
ALSP014
VSP 0901
VSP0901
ALSP015
C1514109
WG2010146
B1514105
C1514115
VSP 1811
VSP1811
062609000051
Z43052
B1514110
A1514157
VSP 2602
VSP2602
VSP 2611
VSP2611
VSP 1837
VSP1837
A2373000OV
THS3005
A1514179
IB20015
OE218
OE030/T10
OE030T10
STO501001
STO501004
