- ВиробникDENCKERMANN
- НаявністьВ наявності
458.23 грн.
- Виконання фільтра8
- Висота [мм]30
- Довжина [мм]240
- Ширина [мм]204
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ OPEL: 013356914
- ✔ VAUXHALL: 013356914
- ✔ VAUXHALL: 013356916
- ✔ VAUXHALL: 013508023
- ✔ OPEL: 13356914
- ✔ VAUXHALL: 13356914
- ✔ CHEVROLET: 13356914
- ✔ VAUXHALL: 13356916
- ✔ CHEVROLET: 13356916
- ✔ VAUXHALL: 13508023
- ✔ CHEVROLET: 13508023
- ✔ CHEVROLET: 13540923
- ✔ OPEL: 1684471080
- ✔ OPEL: 18 08 020
- ✔ CHEVROLET: 23456097
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORVETTE Кабріолет (C6) | 6.2 | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | CORVETTE (C6) | Z06 7.0 | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | CORVETTE (C6) | 6.2 | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | CORVETTE Кабріолет (C6) | 6.2 | 2008 - 2013 |
| CADILLAC | XTS (1P5) | 3.6 AWD | 2012 - Н.В. |
| CHEVROLET | CORVETTE Кабріолет (C6) | Z06 7.0 | 2012 - 2013 |
| CADILLAC | ATS | 2.0 | 2013 - Н.В. |
| CADILLAC | ATS | 2.0 AWD | 2013 - Н.В. |
| OPEL | MERIVA B Мінівен (S10) | 1.6 CDTI (75) | 2014 - 2017 |
| OPEL | MERIVA B Мінівен (S10) | 1.6 CDTi (75) | 2013 - 2017 |
| OPEL | MERIVA B Мінівен (S10) | 1.6 CDTI (75) | 2014 - 2017 |
| CADILLAC | XTS (1P5) | 3.6 AWD | 2014 - Н.В. |
| CADILLAC | ATS Купе | 2.0 | 2013 - Н.В. |
| CADILLAC | ATS Купе | 2.0 AWD | 2013 - Н.В. |
| CHEVROLET | CORVETTE Кабріолет (C7) | 6.2 Z06 | 2014 - 2019 |
| CHEVROLET | CORVETTE (C7) | 6.2 Z06 | 2014 - 2019 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 CDTi (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 CDTi (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 CDTi (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 Turbo (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 Turbo (35) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 CDTi (68) | 2015 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 2015 - 2022 |
| CADILLAC | ATS Купе | 3.6 V | 2015 - Н.В. |
| CADILLAC | ATS | 3.6 V | 2015 - Н.В. |
| CADILLAC | XT5 | 3.6 AWD | 2016 - Н.В. |
| CHEVROLET | CAMARO | 6.2 | 2016 - Н.В. |
| CHEVROLET | CAMARO Кабріолет | 6.2 | 2016 - Н.В. |
| CADILLAC | CT6 | 3.0 Turbo AWD | 2016 - 2019 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2.0 Turbo | 2016 - Н.В. |
| CHEVROLET | CAMARO Кабріолет | 2.0 Turbo | 2016 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.6 CDTi (68) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.6 CDTi (68) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi (68) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 GSi 4x4 (68) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 4x4 (68) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.6 CDTi (35) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.6 CDTi (35) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 CDTi (35) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 GSi 4x4 (35) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 4x4 (35) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | AMPERA-E (F17) | EV150 (48) | 2017 - 2019 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi 4x4 (68) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 CDTi 4x4 (35) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 1.5 (47) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 4x4 (47) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 CDTi (47) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 2017 - Н.В. |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 CNG (68) | 2017 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 CNG (35) | 2017 - 2022 |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 GSi 4x4 (47) | 2018 - Н.В. |
| CADILLAC | XT4 | 2.0 | 2018 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.6 Turbo (68) | 2018 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.6 Turbo (35) | 2018 - Н.В. |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 2018 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 2018 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 BiTurbo | 2018 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 BiTurbo | 2018 - 2022 |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 1.6 Turbo (47) | 2018 - Н.В. |
| CADILLAC | ATS Купе | 3.6 | 2014 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18) | CDTi ECOTEC | 2017 - Н.В. |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.5 CRDI (68) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.5 CRDI (68) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.5 CRDI (35) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.5 CRDI (35) | 2019 - 2022 |
| OPEL | ASTRA K Фургон/хетчбек | 1.6 CDTI | 2018 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 CDTi (68) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 CDTi (35) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi (68) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi 4x4 (68) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 (68) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 GSi 4x4 (68) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 CDTi (35) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 (35) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 4x4 (35) | 2020 - Н.В. |
| OPEL | ASTRA K Фургон/універсал | 1.5 CRDI (35) | 2019 - Н.В. |
| OPEL | ASTRA K Фургон/універсал | 1.0 (35) | 2018 - Н.В. |
Характеристики TecDoc
- Виконання фільтра8
- Висота [мм]30
- Довжина [мм]240
- Ширина [мм]204
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
M110926K
013356914
013356916
013508023
13356914
13356916
13508023
13540923
1684471080
18 08 020
1808020
23456097
0 986 AF4 494
0986AF4494
0 986 AF4 506
0986AF4506
0 986 AF5 225
0986AF5225
0 986 AF5 271
0986AF5271
0 986 BF0 729
0986BF0729
0 986 BF8 729
0986BF8729
001-10-18762
0011018762
001-10-18900
0011018900
06040377
1 987 435 575
1987435575
101680
1532232
154072396316
1613732780
1640545580
1686255380
1689027280
1690955980
1731512
17553K
180006210
19349143
208 336
208336
2144788
24003-IFB-PCS-MS
24003IFBPCSMS
24003/1-IF-PCS-MS
240031IFPCSMS
26-1207
261207
28.0002-1159.2
28000211592
34.238.00
3423800
350208065580
350208066850
368 307
368307
405106
40F9080C-JPN
40F9080CJPN
424I0441
424I0743P
44846
470
49365684
49365685
4F0091C
50014822
54.238.00
5423800
560186
560586
612 326 0019/PD
6123260019PD
6123200019
67711
71-10205-SX
7110205SX
71-10207-SX
7110207SX
71-10665-SX
7110665SX
715752
719
80004698
80004699
821-20101
82120101
821-20101C
82120101C
8660005773
933 219
933219
970
A20179
AC0250B
AC0250B-K
AC0250BK
AC0250C
AC181
ADW 192513
ADW192513
AFC1334
AFW1334
AH286
AH732
AHA286
AHA732
AHC286
AHC732
AHH286
AS2636
AS3A2636
AZMT-41-010-1221
AZMT410101221
AZMT-41-010-1850
AZMT410101850
BF0733710095
BF0733710097
BFC1272
BSG 65-145-019
BSG65145019
C30428
CA-65350
CA65350
CAC-65350
CAC65350
CAF2300.11
CAF230011
CCF0513C
CF-266/C
CF266C
CF11966
CFA10775
CFA11966
CFH12698
CFP10775
CFP11966
CK 0203 K
CK0203K
CK 24003 C
CK24003C
CK24003
CKA24003
CUK24003
D135O200
DCI1239
DFC2704W
DP1110.12.0170
DP1110120170
DP1110.12.1030
DP1110121030
DP4356
DP4395
E3907LC
E826
EA603
EA826
EC603
EC826
EKF417A
EKR7326
F513001
FAH5090
FAH5148
FAH5508
FC0449
FC0449A
FC0449C
FC0942C
FC428
FCA-10017C
FCA10017C
FK428
HAK76911
HB271C
HBA034C
HCK 7355
HCK7355
IB772022
J1340820
K 9134C
K9134C
K1343A
K30428
KF10021
KF10248C
LAC-900C
LAC900C
LAK1123
LFCK293
LVCF 593
LVCF593
MMF025177
MS-6458C
MS6458C
NFC4033
NFC4306
OP-FCF20160-C
OPFCF20160C
PAL2-4397
PAL24397
PC8572
PCA8255
PCA8572
PCK8255
PCK8572
PUR-PC5018AG
PURPC5018AG
PUR-PC5018C
PURPC5018C
PUR-PC5021
PURPC5021
QFC0355
QFC0590
RCA395P
RY-RCA395P
RYRCA395P
S 4238 CA
S4238CA
SA 1360
SA1360
SAK 328
SAK328
SC 5134 CA
SC5134CA
SKIF-0170440
SKIF0170440
SM-CFG012
SMCFG012
SM-CFG012E
SMCFG012E
V40-30-0002
V40300002
V40-31-1005
V40311005
V40-31-1120
V40311120
V40-32-0002
V40320002
WA61118
WP2106
WP2107
X10354
Z33978
Z3A636
Z636
ZF636
1309.4367
13094367
14550
1609987780
6080102
8660003810
EKR7275
F422101
HB239C
LFCK209
B712
IF-3501K
IF3501K
IF-3501
IF3501
N135N205

