- ВиробникBREMSI
- НаявністьВ наявності
829.70 грн.
- Висота [мм]40
- Гальмівна системаATE-TEVES
- Довжина [мм]140
- Сторона монтажуVA
- Товщина [мм]18
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ DACIA: 41 06 002 22R
- ✔ DACIA: 41 06 056 12R
- ✔ RENAULT: 41 06 059 51R
- ✔ RENAULT: 41 06 060 32R
- ✔ RENAULT: 41 06 087 08R
- ✔ RENAULT: 410602581R
- ✔ DACIA: 410602581R
- ✔ RENAULT: 410605612R
- ✔ SMART: 453 420 07 00
- ✔ SMART: 453 421 00 00
- ✔ SMART: 453 421 00 10
- ✔ SMART: 453 421 14 00
- ✔ SMART: 4534210100
- ✔ RENAULT: 82 01 377 565
- ✔ RENAULT: 8660005283
- ✔ DACIA: 8660005283
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 2012 - Н.В. |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 2013 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 2013 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2013 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012 - 2021 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 2012 - Н.В. |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 2012 - Н.В. |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 2012 - Н.В. |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 2012 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 2012 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | 2012 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 2012 - Н.В. |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013 - 2021 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 2013 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 2013 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 2014 - Н.В. |
| SMART | FORFOUR Хетчбек (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 2014 - Н.В. |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 | 2013 - Н.В. |
| RENAULT | LOGAN I Універсал (KS_) | 1.5 dCi (KS04, KS1L) | 2011 - 2015 |
| SMART | FORTWO Купе (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 2014 - Н.В. |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 | 2014 - Н.В. |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 2014 - Н.В. |
| SMART | FORFOUR Хетчбек (453) | 1.0 (453.041) | 2014 - Н.В. |
| SMART | FORFOUR Хетчбек (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 2014 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (453) | 1.0 (453.341) | 2014 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN II | 1.6 16V | 2013 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 2013 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 2015 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Кабріолет (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 2015 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Кабріолет (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 2015 - Н.В. |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 2015 - Н.В. |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 2015 - Н.В. |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016 - 2021 |
| SMART | FORTWO Купе (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 2016 - Н.В. |
| SMART | FORFOUR Хетчбек (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 2016 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Кабріолет (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 2016 - Н.В. |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 2015 - Н.В. |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 2016 - Н.В. |
| RENAULT | CLIO IV Фургон/хетчбек (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Фургон/хетчбек (BH_) | 1.2 16V | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Фургон/хетчбек (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Фургон/хетчбек (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014 - 2021 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.6 | 2013 - Н.В. |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 2012 - 2015 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015 - 2021 |
| SMART | FORTWO Купе (453) | electric drive / EQ (453.391) | 2017 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Купе (453) | electric drive (453.391) | 2017 - Н.В. |
| SMART | FORFOUR Хетчбек (453) | electric drive / EQ (453.091) | 2017 - Н.В. |
| SMART | FORFOUR Хетчбек (453) | electric drive (453.091) | 2017 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Кабріолет (453) | electric drive / EQ (453.491) | 2017 - Н.В. |
| SMART | FORTWO Кабріолет (453) | electric drive (453.491) | 2017 - Н.В. |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 2014 - 2021 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013 - Н.В. |
| RENAULT | CLIO IV Фургон/хетчбек (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Фургон/хетчбек (BH_) | 1.2 16V LPG (BHMG) | 2014 - 2021 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 2018 - Н.В. |
Характеристики TecDoc
- Висота [мм]40
- Гальмівна системаATE-TEVES
- Довжина [мм]140
- Сторона монтажуVA
- Товщина [мм]18
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
BP3512
41 06 002 22R
410600222R
41 06 056 12R
410605612R
41 06 059 51R
410605951R
41 06 060 32R
410606032R
41 06 087 08R
410608708R
410602581R
453 420 07 00
4534200700
453 421 00 00
4534210000
453 421 00 10
4534210010
453 421 14 00
4534211400
4534210100
82 01 377 565
8201377565
8660005283
0 986 495 334
0986495334
0 986 495 462
0986495462
0 986 TB3 172
0986TB3172
000 572-SX
000572SX
000 572B-SX
000572BSX
000 686-SX
000686SX
02.35.552
0235552
025 257 0217
0252570217
05P1702
05P1825
0986494661
10316541
1051132
1131
1170621
12633
13.0460-7298.2
13046072982
13.0470-7298.2
13047072982
13046072982N-SET-MS
13046072982NSETMS
13046072982T-SET-MS
13046072982TSETMS
1540 00
154000
1540.00
16965
182115
182115-203
182115203
19-2153
192153
19374467
202202890
21540.00
2154000
22-0975-0
2209750
223383
223970
2244801
2401-CLIIVF
2401CLIIVF
25702 00 702 00
257020070200
25702.180.1
257021801
2570201
27SM001
302150
32115-3108
321153108
32208
323700037800
363700468059
363802161213
363916060717
37961
38099
4363606010
50-00-033
5000033
50033
5502223383
55284
573422CH
573422J
579610
599600
60 91 6965
60916965
6005409
601345
6120162
6214029
626.1702
6261702
6624
670345
701 432
701432
71672
745520601
8105 161563
8105161563
8110 25044
811025044
822-975-0
8229750
8DB 355 020-801
8DB355020801
8DB 355 031-901
8DB355031901
9001007
991.0
9910
ADR164208
AKD-24103
AKD24103
B1.G120-1157.2
B1G12011572
B111215
BBP2407
BD S817P
BDS817P
BD-6322
BD6322
BP-12633
BP12633
BP1823
BP2412
BP43289
BPA1540.00
BPA154000
BPRE-1024
BPRE1024
BSG 75-200-016
BSG75200016
C1R046ABE
C1R046ABE-P
C1R046ABEP
CBP02144
CBP02398
FBP-1893
FBP1893
FD7611A
FDB4615
FDB4615W
FK10230
GDB2016
GDB9055
JAPPA-033AF
JAPPA033AF
JCP8079
JQ101296
K002030
K6072982
KBP-10028
KBP10028
KBP2407
LP2479
LP3387
LVXL1765
MDB3360
MDB3940
MDB83360
N-457
N457
NP2697
P 68 059
P68059
P 68 059X
P68059X
P 68 069
P68069
P1-1447
P11447
P14403.00
P1440300
P68059N
PA-033AF
PA033AF
PAD1944
PBP7459
PCP1089
PD09.501
PD09501
PD3370
PF 0101
PF0101
PF1063
PNT2071
QP6205C
R360T05
RA.0994.0
RA09940
RA.0994.3
RA09943
RA.1146.0
RA11460
RB2115
SKBP-0011181
SKBP0011181
SP 663 PR
SP663PR
SPB512
T2260
T4174
V46-0680
V460680
X41169
1170977
363700468069
37311RN
5SP1825
704-00101
70400101
704-00101P
70400101P
8DB 355 031-551
8DB355031551
AZMT-44-022-1502
AZMT440221502
BP50140
BPD1894
FK10310
PF1503
V46-1373
V461373
PCP1909
ADB02398
21-0005C
210005C
33 11 1859
33111859
ADBP420172
195084
137861AAL
LVXL2235
SV03P0123
VKBP 81312
VKBP81312
T4174N
EP1466
8550510056
T4174N-54751N-00
T4174N54751N00
2244801-1751-00
2244801175100
J3600862

