- ВиробникBREMSI
- НаявністьВ наявності
642.66 грн.
- Висота [мм]66,9
- Гальмівна системаLUCAS GIRLING
- Довжина [мм]87
- Номер WVA21144
- Сторона монтажуHA
- Товщина [мм]16,5
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ ALFA ROMEO: 0060 743 565
- ✔ ALFA ROMEO: 0060 743 578
- ✔ ALFA ROMEO: 0060 760 120
- ✔ ALFA ROMEO: 16 416 260 030 130
- ✔ ALFA ROMEO: 16 420 224 130 100
- ✔ ALFA ROMEO: 16 420 260 030 030
- ✔ AUDI: 191 698 451
- ✔ AUDI: 323 277 56NCL
- ✔ VAG: 437 698 451
- ✔ AUDI: 437698451
- ✔ AUDI: 443 615 415 N
- ✔ AUDI: 443 615 415 P
- ✔ AUDI: 443 615 415 S
- ✔ VAG: 443 698 451
- ✔ AUDI: 443 698 451 C
- ✔ VAG: 443 698 451A
- ✔ VAG: 443 698 451B
- ✔ AUDI: 443698451
- ✔ AUDI: 443698451A
- ✔ AUDI: 443698451B
- ✔ VAG: 447 698 451
- ✔ VAG: 447 698 451A
- ✔ VAG: 447 698 451C
- ✔ AUDI: 447698451
- ✔ AUDI: 447698451A
- ✔ AUDI: 447698451C
- ✔ AUDI: 4A0 615 415
- ✔ AUDI: 4A0 615 415 C
- ✔ AUDI: 4A0 615 451
- ✔ AUDI: 4A0 698 451
- ✔ VAG: 4A0 698 451
- ✔ AUDI: 4A0 698 451 A
- ✔ VAG: 4A0 698 451A
- ✔ AUDI: 4D0 615 415
- ✔ VAG: 4D0 698 451
- ✔ AUDI: 4D0 698 451 F
- ✔ VAG: 4D0 698 451A
- ✔ VAG: 4D0 698 451B
- ✔ VAG: 4D0 698 451F
- ✔ AUDI: 4D0698451
- ✔ AUDI: 4D0698451A
- ✔ AUDI: 4D0698451B
- ✔ AUDI: 4D0698451G
- ✔ FIAT: 5 892 650
- ✔ LANCIA: 5 892 650
- ✔ ALFA ROMEO: 60 743 565
- ✔ ALFA ROMEO: 60 743 578
- ✔ ALFAROME/FIAT/LANCI: 60743565
- ✔ ALFA ROMEO: 60760120
- ✔ FIAT: 60760120
- ✔ ALFAROME/FIAT/LANCI: 60760120
- ✔ LANCIA: 7 177 098 8
- ✔ FIAT: 7 736 218 7
- ✔ ALFA ROMEO: 71752987
- ✔ LANCIA: 71752987
- ✔ ALFAROME/FIAT/LANCI: 71752987
- ✔ ALFA ROMEO: 77362144
- ✔ LANCIA: 77362144
- ✔ ALFAROME/FIAT/LANCI: 77362144
- ✔ ALFA ROMEO: 77362187
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.7 QV (905.A3) | 1988 - 1989 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.H3) | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991 - 1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 V6 (164A1C) | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD (164.A1A) | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.A) | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990 - 1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V (164.K1) | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V QV (164.H1) | 1992 - 1998 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 | 1981 - 1983 |
| AUDI | 80 B2 Ліфтбек (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 CC quattro (85Q) | 1984 - 1986 |
| AUDI | 80 B2 Ліфтбек (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1984 - 1986 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.6 | 1986 - 1991 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.8 | 1986 - 1990 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 1986 - 1990 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.8 E | 1986 - 1991 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.8 | 1986 - 1988 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 1988 - 1990 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.9 D | 1989 - 1991 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.6 | 1987 - 1991 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V | 1990 - 1991 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | 1986 - 1990 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | 1986 - 1991 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 1.8 quattro | 1986 - Н.В. |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 2.0 E quattro | 1988 - 1990 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 2.0 quattro | 1990 - 1991 |
| AUDI | 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V quattro | 1990 - 1991 |
| AUDI | 100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434) | 1.9 | 1980 - 1984 |
| AUDI | 100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434) | 2.1 | 1977 - 1982 |
| AUDI | 100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434) | 2.1 | 1977 - 1982 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 1.8 | 1986 - 1988 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 1.8 Cat | 1985 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 1.9 | 1982 - 1984 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.0 | 1986 - 1987 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.0 Cat | 1988 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.1 | 1982 - 1984 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.2 | 1984 - 1986 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.2 | 1984 - 1988 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.2 Turbo | 1986 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.3 E | 1986 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.0 D | 1982 - 1988 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.0 D Turbo | 1982 - 1988 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.0 D Turbo | 1988 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.5 TDI | 1990 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.3 E | 1990 - 1990 |
| AUDI | 200 C2 Ліфтбек (437, 438) | 2.1 5E | 1979 - 1982 |
| AUDI | 200 C2 Ліфтбек (437, 438) | 2.1 5T | 1979 - 1982 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 1.8 quattro | 1986 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 1.8 Cat quattro | 1985 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.2 quattro | 1984 - 1988 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | 1986 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.3 E quattro | 1986 - 1990 |
| AUDI | 100 C3 Ліфтбек (443, 444) | 2.3 quattro | 1990 - 1990 |
| AUDI | 200 C3 Ліфтбек (447, 448) | 2.1 5E | 1983 - 1984 |
| AUDI | 200 C3 Ліфтбек (447, 448) | 2.1 Turbo | 1983 - 1988 |
| AUDI | 200 C3 Ліфтбек (447, 448) | 2.2 | 1984 - 1985 |
| AUDI | 200 C3 Ліфтбек (447, 448) | 2.2 Turbo | 1985 - 1991 |
| AUDI | 200 C3 Ліфтбек (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | 1983 - 1986 |
| AUDI | 200 C3 Ліфтбек (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 1985 - 1991 |
| AUDI | 200 C3 Ліфтбек (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 - 1990 |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 1993 - 1994 |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 1988 - 1994 |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro | 1991 - 1994 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 1986 - 1988 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 1982 - 1988 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 1986 - 1987 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.9 | 1980 - 1983 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.0 | 1983 - 1986 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.1 GT | 1982 - 1987 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT | 1981 - 1987 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT | 1984 - 1988 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 quattro | 1984 - 1988 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 1980 - 1987 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 | 1988 - 1994 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 1989 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V | 1992 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 | 1990 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V | 1990 - 1991 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 | 1992 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 | 1991 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | 1988 - 1992 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | 1988 - 1991 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | 1990 - 1992 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | 1992 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | 1990 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | 1990 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 quattro | 1992 - 1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 quattro | 1991 - 1996 |
| AUDI | 100 C4 Ліфтбек (4A2) | 2.4 D | 1990 - 1994 |
| AUDI | 100 C4 Ліфтбек (4A2) | 2.5 TDI | 1990 - 1994 |
| AUDI | 100 C4 Ліфтбек (4A2) | 2.0 | 1990 - 1994 |
| AUDI | 100 C4 Ліфтбек (4A2) | 2.0 E | 1990 - 1994 |
| AUDI | 100 C4 Ліфтбек (4A2) | 2.3 E | 1990 - 1994 |
| AUDI | 100 C4 Ліфтбек (4A2) | 2.6 | 1992 - 1994 |
Характеристики TecDoc
- Висота [мм]66,9
- Гальмівна системаLUCAS GIRLING
- Довжина [мм]87
- Номер WVA21144
- Сторона монтажуHA
- Товщина [мм]16,5
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
BP2612
0060 743 565
0060743565
0060 743 578
0060743578
0060 760 120
0060760120
16 416 260 030 130
16416260030130
16 420 224 130 100
16420224130100
16 420 260 030 030
16420260030030
191 698 451
191698451
323 277 56NCL
32327756NCL
437 698 451
437698451
443 615 415 N
443615415N
443 615 415 P
443615415P
443 615 415 S
443615415S
443 698 451
443698451
443 698 451 C
443698451C
443 698 451A
443698451A
443 698 451B
443698451B
447 698 451
447698451
447 698 451A
447698451A
447 698 451C
447698451C
4A0 615 415
4A0615415
4A0 615 415 C
4A0615415C
4A0 615 451
4A0615451
4A0 698 451
4A0698451
4A0 698 451 A
4A0698451A
4A0 698 451A
4D0 615 415
4D0615415
4D0 698 451
4D0698451
4D0 698 451 F
4D0698451F
4D0 698 451A
4D0698451A
4D0 698 451B
4D0698451B
4D0 698 451F
4D0698451G
5 892 650
5892650
60 743 565
60743565
60 743 578
60743578
60760120
7 177 098 8
71770988
7 736 218 7
77362187
71752987
77362144
77362343
793741
8 244 43 81
82444381
8 244 43 82
82444382
857 698 451
857698451
859 698 151
859698151
859 698 451
859698451
9 939 503
9939503
9 941 873
9941873
9 945 629
9945629
9940969
9945750
9945775
99457750
9950821
9951193
0 986 424 071
0986424071
0 986 494 059
0986494059
0 986 494 846
0986494846
0 986 BB0 079
0986BB0079
0135 00
013500
0135 10
013510
0135 20
013520
0135 40
013540
0135.00
0135.10
0135.40
025 211 4416
0252114416
025 211 4416/PD
0252114416PD
050.0
0500
05P215
05P440
0986491441
103 759
103759
1163705810
1170030
13.0460-2962.2
13046029622
13046029622N-SET-MS
13046029622NSETMS
13046029622N-SET-MSP
13046029622NSETMSP
13046036022
13046036022N-SET-MS
13046036022NSETMS
13046036022N-SET-MSP
13046036022NSETMSP
13046113102N-SET-MS
13046113102NSETMS
16142
16144
1617248280
1681165380
1681235180
1682308980
180337-700
180337700
180699
180784-700
180784700
19-0424
190424
201002011
201002011P
201002102
201002102P
20613 04
2061304
21144.165.1
211441651
2114401
2114404
2135.00
213500
2135.10
213510
2135.20
213520
2135.40
213540
22-0048-0
2200480
224712
229952
30 91 6142
30916142
30 91 6144
30916144
301125
302340
363700485013
363916060116
36818
402B0021
47861HPS
571462J
598125
598581
601710
604001
6108141
6108291
6111631
6314
6314HPS
670125
671340
8110 10116
811010116
8110 29070
811029070
822-048-0
8220480
8660004469
8DB 355 017-951
8DB355017951
9005305
9005514
9010072
9010073
9010699
9272
9907
ADB0558
ADR164201
ADV184274
B110048
B111091
BA2052
BBP1503
BBP1628
BD S078P
BDS078P
BNXBPD1753
BP-09272
BP09272
BP-09907
BP09907
BP318
BP685
BPA0135.20
BPA013520
BPA0135.40
BPA013540
C2A001ABE
CBP0558
F 026 000 159
F026000159
FBP-0444
FBP0444
FD262A
FDB 222
FDB222
FDB222-D
FDB222D
FDB222-S
FDB222S
GDB1050
GDB1163
GDB1310
GDB465
GDB653
GDB814
GDB823DTE
GDB829
JQ101444
K6028742
K6036022
LP451
LP451-17B1
LP45117B1
LP451-18B1
LP45118B1
LVXL394
MBP318
MBP685
MDB1191
NBP1498
P 85 013
P85013
P0353.00
P035300
P0353.10
P035310
P0353.20
P035320
P0353.40
P035340
P85013N
PA1948
PA402
PAD371
PAD827
PBP7169
PD3399
PNT044
PNT512
RA.0309.0
RA03090
RA.0309.2
RA03092
RB0337-700
RB0337700
RB0784-700
RB0784700
SKAD-1020
SKAD1020
SPA612
T5056
VKBP 90606
VKBP90606
VKBP 90725
VKBP90725
103 074
103074
1050012
16146
30 91 6146
30916146
BP50700
BP55760
BPD1753
FBP4393
N-514
N514
PCP1117
PF1347
X40152
20H9070-JPN
20H9070JPN
T5056N
T5056N-50117N-00
T5056N50117N00
2114401-0611-00
2114401061100
EP0014
2114401-0885-00
2114401088500
T5056N-53909N-00
T5056N53909N00
2114401-0261-00
2114401026100
2114401-0371-00
2114401037100
2114401-0374-00
2114401037400

