- ВиробникBREMBO
- НаявністьВ наявності
1988.31 грн.
- Висота [мм]51
- Діаметр центрування [мм]67
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2274
- Зовнішній діаметр [мм]280
- Кількість отворів5
- Мін. товщина [мм]8,4
- Обробка9
- Поверхня37
- Тип гальмівного диска1
- Товщина гальмівного диска [мм]10
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ BMW: 34206891085
- ✔ MINI: 34206891085
- ✔ BMW: 34216799367
- ✔ MINI: 34216799367
- ✔ BMW (BRILLIANCE): 34216861013
- ✔ BMW: 34216864141
- ✔ MINI: 34216864141
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| BMW | i3 (I01) | Electric | 2013 - Н.В. |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014 - 2021 |
| BMW | i3 (I01) | Electric | 2013 - Н.В. |
| BMW | i3 (I01) | Range Extender | 2013 - Н.В. |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 2015 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 2015 - 2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2015 - 2024 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014 - 2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2014 - Н.В. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015 - Н.В. |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015 - 2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015 - 2018 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | 2015 - 2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D | 2015 - 2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015 - 2024 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014 - 2021 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014 - 2022 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 2016 - 2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2016 - 2024 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2 SERIES Active Tourer (F45) | 218 i | 2016 - Н.В. |
| BMW (BRILLIANCE) | 2 SERIES Active Tourer (F45) | 220 i | 2016 - Н.В. |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | sDrive18 Li | 2016 - 2023 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | xDrive 20 Li | 2016 - 2023 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | sDrive 20 Li | 2016 - 2023 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 2016 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014 - 2019 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015 - 2019 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2015 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 2015 - 2019 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 2017 - Н.В. |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 118 i | 2017 - 2019 |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 120 i | 2017 - Н.В. |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | xDrive25 Le | 2016 - 2023 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017 - 2022 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 2017 - Н.В. |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | 2017 - Н.В. |
| BMW | i3 (I01) | s Electric | 2017 - Н.В. |
| BMW | i3 (I01) | s Range Extender | 2017 - Н.В. |
| BMW | i3 (I01) | s Electric | 2017 - Н.В. |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 2014 - 2018 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 2014 - Н.В. |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018 - 2023 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2018 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2018 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2018 - Н.В. |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018 - 2023 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 2018 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | 2014 - Н.В. |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 2017 - 2022 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 d | 2015 - 2022 |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SE / Electric | 2019 - Н.В. |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | sDrive20 Li | 2019 - 2023 |
| BMW (BRILLIANCE) | X2 (F39) | sDrive20 i | 2019 - Н.В. |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 120 i | 2019 - Н.В. |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | sDrive25 Li | 2019 - 2023 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | xDrive25 Li | 2019 - 2023 |
Характеристики TecDoc
- Висота [мм]51
- Діаметр центрування [мм]67
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2274
- Зовнішній діаметр [мм]280
- Кількість отворів5
- Мін. товщина [мм]8,4
- Обробка9
- Поверхня37
- Тип гальмівного диска1
- Товщина гальмівного диска [мм]10
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники
08.C352.11
34206891085
34216799367
34216861013
34216864141
0986479C92
104105
150293120
150293152
15148 V
15148V
18152015119
2015119
24011004011
3115119
3155230062PD
55746
92274603
92274605
BG4812C
BV 6140
BV6140
DDF2612C
DF6756
MDC2682
08C35211
103526
11 10 4105
11104105
1110646
150.2925.20
150292520
1667866280
1671243280
1686329580
18458
23-1812C
231812C
24011004011PR-PCS-MS
24011004011PRPCSMS
25853
25853C
315 02 507 01 11
315025070111
317 02 101 03 22
317021010322
503 073
503073
563190JC
563190JC-1
563190JC1
58152015119
58153115119
61-00-0105
61000105
61-00-0105C
61000105C
610105
610105C
6106312
6110782
61597.00
6159700
628.3035
6283035
78BD0045-2
78BD00452
78RBD20045
800-1812C
8001812C
82B1688
8DD 355 122-661
8DD355122661
9072571
ADB114324
ADC2801
AZMT-44-024-1577
AZMT440241577
B2078P
BBD5390
BD-0045
BD0045
BDC6085
BDR2762.10
BDR276210
BDS1374
BMW302
BR-10057-C
BR10057C
BR32156
BS-9300C
BS9300C
CD8612S
D2093
D61597.00
D6159700
DBC612S
DF1812
DP-0105
DP0105
DP-0105C
DP0105C
LVBD1755
MDC82682C
N7015
QD6481
RN2058
SKBD-0023832
SKBD0023832
V20-40040
V2040040
X601477
MBD6085
MBC035571
BD2942
BD1902S
BG4812C-18B1
BG4812C18B1
EST-61-00-0105C
EST61000105C
JAPDP-0105
JAPDP0105
EST-61-00-0105
EST61000105
QD6481HC
PCD23232
24011004011PR-PCS-MSP
24011004011PRPCSMSP
BS-6597
BS6597
360406182101
361302040849
JAPDP-0105C
JAPDP0105C
BNXBDS1374
BG4812C-19B1
BG4812C19B1
VKBD 90224 S2
VKBD90224S2
30H9150-JPN
30H9150JPN
40H9112-JPN
40H9112JPN
W6R1227WS
AND6964
DP0105JM
DR10772
315 02 343 03 22
315023430322
55746NC
SV03D0541
T3196N-55746N-01
T3196N55746N01
T3196N-55746N-00
T3196N55746N00
128696FCAL
2533101-2746-01
2533101274601
2533101-2746-00
2533101274600
2668701-2746-01
2668701274601
T2399N-55746N-00
T2399N55746N00
2668701-2746-00
2668701274600
T2399N-55746N-01
T2399N55746N01

