- ВиробникBGA
- НаявністьВ наявності
7042.42 грн.
- Ø шківів [мм]18
- Тиск [бар]105
- Шківи50
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ FORD: 1370733
- ✔ FORD: 1495689
- ✔ FORD: 1534806
- ✔ SCANIA: 1534806
- ✔ FORD: 1805241
- ✔ CITROËN: 4007.KK
- ✔ PEUGEOT: 4007.KK
- ✔ FORD: 6C113A671AB
- ✔ FORD: 6C113A674AA
- ✔ FORD: 6C113A674AB
- ✔ FORD: 6C113A674AC
- ✔ FIAT: 9661768080
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 110 | 2011 - 2020 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 130 | 2011 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 150 | 2011 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 110 | 2011 - 2020 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 130 | 2011 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 150 | 2011 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 2011 - 2020 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 2006 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 2011 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 110 | 2011 - 2020 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 110 | 2011 - 2020 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 2011 - 2020 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 130 | 2011 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 130 | 2011 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 2006 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 150 | 2011 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 150 | 2011 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 2011 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | 2006 - 2012 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 2006 - Н.В. |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2012 - 2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2012 - 2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2012 - 2016 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012 - 2016 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012 - 2016 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V LPG RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2014 - 2018 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2016 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2016 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016 - Н.В. |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016 - Н.В. |
Характеристики TecDoc
- Ø шківів [мм]18
- Тиск [бар]105
- Шківи50
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
PSP2330
1370733
1495689
1534806
1805241
4007.KK
4007KK
6C113A671AB
6C113A674AA
6C113A674AB
6C113A674AC
9661768080
04.94.0190
04940190
150432
715520432
DSP1596
HP1727
JPR759
SP85117
00-36392-SX
0036392SX
10SKV106
12H0118
140-01-036
14001036
180947
181799
3040-0992
30400992
8515 10626
851510626
AZMT-42-022-1018
AZMT420221018
AZMT-42-022-1162
AZMT420221162
DP2981
HP1809
HP1935
SKHP-0540118
SKHP0540118
STSP674
STSP674REP
WG1993775
NPS1004
APS1040
Z38908
APS1009
APS1004
NPS1009
NPS1040
V24-1079
V241079
601-04056
60104056

