- ВиробникAUTOFREN SEINSA
- НаявністьВ наявності
321.24 грн.
- ВерсіяWITH SLEEVE GUIDES
- Гальмівна системаBREMBO
- Діаметр [мм]18
- Усі характеристики
Нова Пошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Нова Пошта
до поштомату
до поштомату
Доставимо за 1–2 дні
від 89 грн
Укрпошта
у відділення
у відділення
Доставимо за 2–4 дні
від 45 грн
Оригінальні номери (OEM) (натисніть, щоб розгорнути)
- ✔ FORD: 1501243
- ✔ FORD: 1501244
Застосовність до авто (натисніть, щоб розгорнути)
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - 2009 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) | 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 2009 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Платформа/шасі (B906) | 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2006 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Платформа/шасі (B906) | 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 2011 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) | 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) | 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - 2016 |
| VW | CRAFTER 30-50 Платформа/шасі (2F_) | 2.0 TDI | 2011 - 2016 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 60C18 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 65C18 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 60C15 V | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 60C18 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 65C15 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 65C18 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 14 | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 14, 35 S 14 | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 14, 35 S 14 | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 65 C 14 | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 65 C 14 | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 50 C 15 | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 65 C 15 | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 17, 35 S 17 | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 17, 35 S 17 | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 65 C 17 | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 65 C 17 | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 60C17 V, 60C17 V/P | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 65C17 V, 65C17 V/P | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 65C14 V, 65C14 V/P | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 70C14 V, 70C14 V/P | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 70C17V, 70C17 V/P | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 70C14, 70C14 /P | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 70C17, 70C17P | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 65C17, 65C17 /P | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 65C14, 65C14 /P | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 60C17, 60C17 /P | 2007 - 2011 |
| VW | CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) | 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 |
| VW | CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) | 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 |
| VW | CRAFTER 30-50 Платформа/шасі (2F_) | 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 9 | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 11 | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 11 V | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 S 9,35 C 9 | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 13 | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 13 | 2001 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 29L10 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 29L12 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 29L14 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C10, 35S10 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C12, 35S12 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C15 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C18, 35S18 | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 29L12 V, 29L12 V/P | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 9 | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C11 V | 2007 - 2011 |
Характеристики TecDoc
- ВерсіяWITH SLEEVE GUIDES
- Гальмівна системаBREMBO
- Діаметр [мм]18
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Аналоги та замінники

